Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Системы, в которых применялась микросхема S76489 и её варианты) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Варианты и аналоги) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div style="float:right;">__TOC__</div> | ||
SN76489 - микросхема звукового генератора, разработанная Texas Instruments в 1979-м году. | SN76489 - микросхема звукового генератора, разработанная Texas Instruments в 1979-м году. | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
==Варианты и аналоги== | ==Варианты и аналоги== | ||
+ | * SN76489 | ||
+ | * SN76489N - SN76489 в другом корпусе | ||
* SN76489A - отличается большей разрядностью сдвигового регистра генератора периодического шума | * SN76489A - отличается большей разрядностью сдвигового регистра генератора периодического шума | ||
+ | * SN76489AN - SN76489A в другом корпусе | ||
* SN76494 - не имеет входного делителя тактовой частоты | * SN76494 - не имеет входного делителя тактовой частоты | ||
* SN7649, SN76496 - имеют дополнительный вывод AUDIO IN для микширования генерируемого звука со внешним источником сигнала. | * SN7649, SN76496 - имеют дополнительный вывод AUDIO IN для микширования генерируемого звука со внешним источником сигнала. | ||
− | + | * T6W28 (содержит 2 ядра SN76489A, 4 канала, стерео с мягким панорамированием, шум не зависит от канала 3) | |
− | * T6W28 ( | + | * TMS9919, SN94624 - просто изначальные названия |
− | * TMS9919, SN94624- просто изначальные названия | + | * NCR 7496 |
+ | * NCR 8496 - функциональный аналог SN76496. Шум генерируется по-другому алгоритму, чипы имеют разную распиновку | ||
− | ==Системы, в которых применялась микросхема | + | ==Системы, в которых применялась микросхема== |
* [[ColecoVision]] | * [[ColecoVision]] | ||
* [[Sega SG-1000]] | * [[Sega SG-1000]] | ||
Строка 35: | Строка 40: | ||
* [[Sharp MZ-800]] | * [[Sharp MZ-800]] | ||
* Аркадные автоматы 80-х | * Аркадные автоматы 80-х | ||
− | * [[Neo Geo Pocket]] / [[Neo Geo Pocket Color]] | + | * [[Neo Geo Pocket]] / [[Neo Geo Pocket Color]] (вариант T6W28) |
==Примеры звучания== | ==Примеры звучания== | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
|Колонок = 4 | |Колонок = 4 | ||
− | |youtube|Wvgt11MLObw|Sonic the Hedgehog | + | |youtube|Wvgt11MLObw|Sonic the Hedgehog| |
− | |youtube|uA3YIn3MuAQ|Zillion | + | |youtube|uA3YIn3MuAQ|Zillion| |
− | |youtube|RIgUWqTrxZM|Rambo | + | |youtube|RIgUWqTrxZM|Rambo| |
− | |youtube|tKL8hEN8n3k|[[Tobikomi]] - Tobikomi's Snail Maze | + | |youtube|tKL8hEN8n3k|[[Tobikomi]] - Tobikomi's Snail Maze| |
− | |youtube|YcPyyEvFmaw|[[Galgox]] - A Friend Like You | + | |youtube|YcPyyEvFmaw|[[Galgox]] - A Friend Like You| |
− | |youtube|pDZXpOhRJUI|[[RushJet1]] - Bad Apple | + | |youtube|pDZXpOhRJUI|[[RushJet1]] - Bad Apple| |
− | |youtube|rTqk2Wy_ZKI|[[Kulor]] - Nintendo Entertainment Samba | + | |youtube|rTqk2Wy_ZKI|[[Kulor]] - Nintendo Entertainment Samba| |
}} | }} | ||
Текущая версия на 15:31, 9 марта 2024
SN76489 - микросхема звукового генератора, разработанная Texas Instruments в 1979-м году.
Возможности
- Три программируемых генератора прямоугольных импульсов (генераторы тона)
- Один программируемый генератор белого шума
- Программируемое усиление
- Монофонический выход звука
Варианты и аналоги
- SN76489
- SN76489N - SN76489 в другом корпусе
- SN76489A - отличается большей разрядностью сдвигового регистра генератора периодического шума
- SN76489AN - SN76489A в другом корпусе
- SN76494 - не имеет входного делителя тактовой частоты
- SN7649, SN76496 - имеют дополнительный вывод AUDIO IN для микширования генерируемого звука со внешним источником сигнала.
- T6W28 (содержит 2 ядра SN76489A, 4 канала, стерео с мягким панорамированием, шум не зависит от канала 3)
- TMS9919, SN94624 - просто изначальные названия
- NCR 7496
- NCR 8496 - функциональный аналог SN76496. Шум генерируется по-другому алгоритму, чипы имеют разную распиновку
Системы, в которых применялась микросхема
- ColecoVision
- Sega SG-1000
- Sega Game Gear
- Sega Master System
- Sega Mega Drive
- Sega Pico
- BBC Micro
- BBC Master
- Coleco Adam
- IBM PCjr
- Tandy 1000
- Memotech MTX500, MTX512, RS-128
- Sega SC-3000
- Sord M5
- Texas Instruments TI-99/4 / TI-99/4A
- ALF Music Card MC1 - аудиокарта для Apple II
- Applied Engineering Music Synthesizer - аудиокарта для Apple II
- Sharp MZ-800
- Аркадные автоматы 80-х
- Neo Geo Pocket / Neo Geo Pocket Color (вариант T6W28)