Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Стоимость|» на «{{Цена|») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Обзоры) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Разработчик:''' [[Sega]]<br/> | '''Разработчик:''' [[Sega]]<br/> | ||
'''Поколение:''' второе<br/> | '''Поколение:''' второе<br/> | ||
− | '''Дата выхода:''' 1981 | + | '''Дата выхода:''' {{Флаг|Япония}} 1981 по цене {{Цена|15000|йена|1981}} |
− | |||
Первый шаг компании Sega на рынке игровых консолей. Платформа не стала популярной, но легла в основу [[Sega Master System|Master System]]. В 83-м году была выпущена обновленная версия - SG-1000 II - с возможностью подключения клавиатуры и программирования. Также была выпущена и версия со встроенной клавиатурой - [[Sega SC-3000|SC-3000]], которая позиционировалась как компьютер. | Первый шаг компании Sega на рынке игровых консолей. Платформа не стала популярной, но легла в основу [[Sega Master System|Master System]]. В 83-м году была выпущена обновленная версия - SG-1000 II - с возможностью подключения клавиатуры и программирования. Также была выпущена и версия со встроенной клавиатурой - [[Sega SC-3000|SC-3000]], которая позиционировалась как компьютер. | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
[[Файл:icon_ram.png|link=]] Видео-ОЗУ: 16 Кбайт | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Видео-ОЗУ: 16 Кбайт | ||
− | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: за вывод изображения отвечает [[TMS9928A]] |
* разрешение экрана: 256х192, атрибутные зоны размером 8х1 | * разрешение экрана: 256х192, атрибутные зоны размером 8х1 | ||
− | * Палитра: 15 цветов | + | * Палитра: [[:File:MSX_palitra.png|15 цветов]] |
* Спрайты: одноцветные, 32 шт, не более 4 на строке | * Спрайты: одноцветные, 32 шт, не более 4 на строке | ||
Строка 26: | Строка 25: | ||
==Обзоры== | ==Обзоры== | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
− | |youtube|DNqPqbzuJxs|История SG-1000 | + | |youtube|DNqPqbzuJxs|История SG-1000| |
}} | }} | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе Z80]] |
Текущая версия на 13:12, 30 сентября 2023
Информация об устройстве
Разработчик: Sega
Поколение: второе
Дата выхода: 1981 по цене 15000¥
Первый шаг компании Sega на рынке игровых консолей. Платформа не стала популярной, но легла в основу Master System. В 83-м году была выпущена обновленная версия - SG-1000 II - с возможностью подключения клавиатуры и программирования. Также была выпущена и версия со встроенной клавиатурой - SC-3000, которая позиционировалась как компьютер.
Архитектура близка к MSX.
Спецификации
NEC 780C (клон Zilog Z80) частотой 3.579545 МГц для NTSC, 3.546893 МГц для PAL
ОЗУ: 2 Кбайт
Видео-ОЗУ: 16 Кбайт
Графика: за вывод изображения отвечает TMS9928A
- разрешение экрана: 256х192, атрибутные зоны размером 8х1
- Палитра: 15 цветов
- Спрайты: одноцветные, 32 шт, не более 4 на строке
Звук: Texas Instruments SN76489