Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Системы, в которых применялась микросхема) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Системы, в которых применялась микросхема) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Версии== | ==Версии== | ||
* TMS9918 | * TMS9918 | ||
+ | * TMS9918ANL - ранняя версия TMS9918 | ||
* TMS9918A - вторая версия TMS9918, частота кадровой развёртки 60 Гц, добавлен режим Graphic 2 | * TMS9918A - вторая версия TMS9918, частота кадровой развёртки 60 Гц, добавлен режим Graphic 2 | ||
* TMS9928 | * TMS9928 | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
==Палитра== | ==Палитра== | ||
− | [[File: | + | [[File:TMS9918 palitra.png]] |
==Спрайты== | ==Спрайты== | ||
Строка 48: | Строка 49: | ||
==Системы, в которых применялась микросхема== | ==Системы, в которых применялась микросхема== | ||
+ | * [[ColecoVision]] | ||
+ | * [[Memotech MTX]] | ||
* [[MSX]] | * [[MSX]] | ||
− | |||
− | |||
* [[Sega SG-1000]] | * [[Sega SG-1000]] | ||
* [[Sega SC-3000]] | * [[Sega SC-3000]] | ||
− | * [[ | + | * Texas Instruments [[TI-99/4]], [[TI-99/4A]] |
+ | * Tomy [[Tony Pyuuta|Pyuuta]], [[Tomy Pyuuta Jr.|Pyuuta Jr.]] | ||
* [[VTech CreatiVision]] | * [[VTech CreatiVision]] | ||
Текущая версия на 13:28, 19 февраля 2023
Texas Instruments TMS9918 - дисплейный генератор, умеет выводить буквенно-цифровой текст, графику разрешением 256х192, спрайты
Версии
- TMS9918
- TMS9918ANL - ранняя версия TMS9918
- TMS9918A - вторая версия TMS9918, частота кадровой развёртки 60 Гц, добавлен режим Graphic 2
- TMS9928
- TMS9928A - вторая версия TMS9928A, частота кадровой развёртки 60 Гц, добавлен режим Graphic 2
- TMS9929A - частота кадровой развёртки 50 Гц
- TMS9118
- TMS9128
Палитра
Спрайты
- 32 спрайта на экране
- До 4 спрайтов на одной строке изображения
- 1 цвет на спрайт
Режимы
Режим | Разрешение | Количество цветов | Прочее |
---|---|---|---|
Mode 0 (Text) | 40х24 символов размером 8х6 | Монохром | Нет поддержки спрайтов, нельзя задавать цвет бордюра |
Mode 1 (Graphic 1) | 32х24 тайла (разрешение изображения - 256х192) | 15 цветов. | Каждая группа из восьми тайлов имеет общие цвета переднего и заднего планов. |
Mode 2 (Graphic 2) | 32х24 тайла (разрешение изображения - 256х192) | 15 цветов | 2 цвета на каждую строку тайла (атрибутная зона 8х1) |
Mode 3 (Multicolor) | 64х48 | 15 цветов |
Системы, в которых применялась микросхема
- ColecoVision
- Memotech MTX
- MSX
- Sega SG-1000
- Sega SC-3000
- Texas Instruments TI-99/4, TI-99/4A
- Tomy Pyuuta, Pyuuta Jr.
- VTech CreatiVision