Внимание: данная статистика не отражает настоящее положение дел на сцене.
Занесено релизов, вышедших в:
| 2028: | 0
|
| 2027: | 0
|
| 2026: | 34
|
| 2025: | 92
|
| 2024: | 113
|
| 2023: | 138
|
| 2022: | 161
|
| 2021 | 202
|
| 2020: | 237
|
| 2019: | 223
|
| 2018: | 278
|
| 2017: | 361
|
| 2016: | 373
|
| 2015: | 483
|
| 2014: | 498
|
| 2013: | 556
|
| 2012: | 607
|
| 2011: | 603
|
| 2010: | 458
|
| 2009: | 369
|
| 2008: | 305
|
| 2007: | 187
|
| 2006: | 132
|
| 2005: | 77
|
| 2004: | 46
|
| 2003: | 31
|
| 2002: | 32
|
| 2001: | 11
|
| 2000: | 6
|
| 1999: | 7
|
| 1996: | 3
|
| 1995: | 1
|
| 1994: | 5
|
| 1988: | 1
|
| 1987: | 2
|
| 1985: | 1
|
| 1981: | 1
|
| 1980: | 1
|
| 1979: | 1
|
| 1978: | 1
|
| 1972: | 1
|
| 1970: | 2
|
| 1967: | 2
|
| 1963: | 1
|
| 1962: | 2
|
| 1960: | 1
|
Всего: 6646.
Страниц альбомов/сборников: 6487.
(Разница в подсчётах из-за того, что несколько релизов перевыпускались в разные года).