Внимание: данная статистика не отражает настоящее положение дел на сцене.
Занесено релизов, вышедших в:
| 2028: | 0
|
| 2027: | 0
|
| 2026: | 0
|
| 2025: | 50
|
| 2024: | 86
|
| 2023: | 112
|
| 2022: | 129
|
| 2021 | 140
|
| 2020: | 175
|
| 2019: | 167
|
| 2018: | 212
|
| 2017: | 285
|
| 2016: | 294
|
| 2015: | 410
|
| 2014: | 416
|
| 2013: | 468
|
| 2012: | 495
|
| 2011: | 489
|
| 2010: | 341
|
| 2009: | 261
|
| 2008: | 196
|
| 2007: | 127
|
| 2006: | 70
|
| 2005: | 47
|
| 2004: | 25
|
| 2003: | 19
|
| 2002: | 25
|
| 2001: | 11
|
| 2000: | 6
|
| 1999: | 5
|
| 1996: | 3
|
| 1995: | 1
|
| 1994: | 5
|
| 1988: | 1
|
| 1987: | 2
|
| 1985: | 1
|
| 1981: | 1
|
| 1980: | 1
|
| 1979: | 1
|
| 1978: | 1
|
| 1972: | 1
|
| 1970: | 2
|
| 1967: | 2
|
| 1963: | 1
|
| 1962: | 2
|
| 1960: | 1
|
Всего: 5087.
Страниц альбомов/сборников: 5041.
(Разница в подсчётах из-за того, что несколько релизов перевыпускались в разные года).