Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Фото|Nintendo Game Boy Color.jpg}} ====Информация об устройстве==== '''Разработчик:''' Nintendo<br/> '''Поколение:…») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→См.также) |
||
(не показано 48 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="float:right;">__TOC__</div> | |
− | + | ==Информация об устройстве== | |
− | '''Разработчик:''' Nintendo<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Nintendo]]<br/> |
'''Поколение:''' пятое<br/> | '''Поколение:''' пятое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
− | {{Флаг|Япония}} | + | {{Флаг|Япония}} 21 октября 1998 по цене {{Цена|8900|JPY|1998}}<br/> |
− | {{Флаг|США}} | + | {{Флаг|США}} 18 ноября 1998 по цене {{Цена|69.99|USD|1998}}<br/> |
− | {{Флаг|Европа}} | + | {{Флаг|Европа}} 23 ноября 1998<br/> |
− | {{Флаг|Австралия}} | + | {{Флаг|Австралия}} 27 ноября 1998<br/> |
− | + | Наследник [[Game Boy]], успешно продолживший эстафету. Внутренне консоль хоть и не сильно отличается от предшественника, но имеет цветной дисплей, а также она выпускалась в разных корпусах: фиолетовом, прозрачном, салатовом, жёлтом, синем и красном. Для Game Boy Color вышло более 700 игр, но имея обратную совместимость, консоль ещё на старте получила большую игротеку. | |
− | |||
− | + | ==Модели== | |
+ | * Game Boy Color (1998) | ||
− | + | '''Совместимые консоли и устройства''' | |
+ | * Super Game Boy (1994) - "картридж-переходник" для [[SNES]], позволяющий запускать игры с GB и GBC. В последнем случае игры должны иметь поддержку оригинального геймбоя | ||
+ | * Super Game Boy 2 (1998, только в Японии) - более точная скорость работы, ряд мелких улучшений | ||
+ | * [[Nintendo Game Boy Advance|Game Boy Advance]] (2001) | ||
+ | * Game Boy Advance SP (2003) | ||
− | + | <gallery> | |
+ | Nintendo Game Boy Color.jpg|GB Color | ||
+ | File:GB Color варианты раскраски.jpg|Варианты раскраски | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ==Спецификации== | |
+ | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: Sharp LR35902 на частоте 4/8 Мгц | ||
− | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | |
+ | * система тайловая (изображение собирается из плиток 8х8) | ||
+ | * палитра - [[:File:RGB_15-bit.png|15-bit RGB]] (32 768 цветов) | ||
+ | * одновременно - 56 цветов (8 наборов по 4 цвета на фон + 8 наборов по 3 цвета без прозрачного на спрайты) | ||
+ | * разрешение - 160х144 пикселей | ||
+ | * спрайты - 40 штук, не более 10 в одной строке. Размеры спрайтов: 8х16, 8х8 пикселей. Спрайты можно отражать по вертикали и горизонтали. | ||
+ | * на фон выделено 2 банка по 256 тайлов. Использование второе банка препятствует совместимости с оригинальным геймбоем | ||
− | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: обеспечивается [[Sharp LR35902|звуковым ядром процессора]] | |
− | = | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Память: |
− | + | * основная память - 32 Кбайт | |
+ | * видеопамять - 16 Кбайт | ||
− | ==== | + | ==Музыканту== |
− | + | * [[LSDJ]] | |
+ | * [[Nanoloop]] | ||
+ | * [[Nanoloop Mono]] | ||
+ | * [[DefleMask]] | ||
+ | * [[Paragon 5 GameBoy Tracker]] | ||
− | [[Категория:Игровые | + | ==Художнику== |
+ | * [[Game Boy Color/Pixel Art]] | ||
+ | |||
+ | ==Программисту== | ||
+ | [[Game Boy/Программирование]] | ||
+ | |||
+ | ==Демосцена== | ||
+ | <spoiler text="Примеры демо"> | ||
+ | {{Видеогалерея | ||
+ | |yt|-YjeAobzn1g|Mills - Cute Demo CGB| | ||
+ | |yt|If2xW3IW-LI|It Came from Planet Zilog by Phantasy| | ||
+ | }} | ||
+ | </spoiler> | ||
+ | |||
+ | ==См.также== | ||
+ | * [[Analogue Pocket]] | ||
+ | * [[Game Boy Camera]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства с индивидуальными ЦПУ]] |
Текущая версия на 19:20, 11 ноября 2024
Информация об устройстве
Разработчик: Nintendo
Поколение: пятое
Дата выхода:
21 октября 1998 по цене 8900¥
18 ноября 1998 по цене 69.99$
23 ноября 1998
27 ноября 1998
Наследник Game Boy, успешно продолживший эстафету. Внутренне консоль хоть и не сильно отличается от предшественника, но имеет цветной дисплей, а также она выпускалась в разных корпусах: фиолетовом, прозрачном, салатовом, жёлтом, синем и красном. Для Game Boy Color вышло более 700 игр, но имея обратную совместимость, консоль ещё на старте получила большую игротеку.
Модели
- Game Boy Color (1998)
Совместимые консоли и устройства
- Super Game Boy (1994) - "картридж-переходник" для SNES, позволяющий запускать игры с GB и GBC. В последнем случае игры должны иметь поддержку оригинального геймбоя
- Super Game Boy 2 (1998, только в Японии) - более точная скорость работы, ряд мелких улучшений
- Game Boy Advance (2001)
- Game Boy Advance SP (2003)
Спецификации
Процессор: Sharp LR35902 на частоте 4/8 Мгц
Графика:
- система тайловая (изображение собирается из плиток 8х8)
- палитра - 15-bit RGB (32 768 цветов)
- одновременно - 56 цветов (8 наборов по 4 цвета на фон + 8 наборов по 3 цвета без прозрачного на спрайты)
- разрешение - 160х144 пикселей
- спрайты - 40 штук, не более 10 в одной строке. Размеры спрайтов: 8х16, 8х8 пикселей. Спрайты можно отражать по вертикали и горизонтали.
- на фон выделено 2 банка по 256 тайлов. Использование второе банка препятствует совместимости с оригинальным геймбоем
Звук: обеспечивается звуковым ядром процессора
Память:
- основная память - 32 Кбайт
- видеопамять - 16 Кбайт
Музыканту
Художнику
Программисту
Демосцена