Страна | Музыкальных проектов |
---|---|
Австралия | 18
|
Австрия | 3
|
Аргентина | 5
|
Белоруссия | 5
|
Бельгия | 6
|
Бразилия | 11
|
Британия | 86
|
Венгрия | 4
|
Венесуэла | 1
|
Германия | 27
|
Греция | 1
|
Дания | 4
|
Индия | 1
|
Индонезия | 5
|
Ирландия | 1
|
Исландия | 1
|
Испания | 17
|
Италия | 15
|
Казахстан | 1
|
Канада | 58
|
Китай | 3
|
Колумбия | 3
|
Латвия | 3
|
Малайзия | 1
|
Мексика | 12
|
Нидерланды | 16
|
Новая Зеландия | 2
|
Норвегия | 8
|
Польша | 16
|
Португалия | 2
|
Пуэрто-Рико | 1
|
Россия | 142
|
Сингапур | 2
|
Словакия | 1
|
США | 448
|
Украина | 6
|
Уругвай | 1
|
Филиппины | 1
|
Финляндия | 15
|
Франция | 38
|
Чехия | 4
|
Чили | 3
|
Швейцария | 1
|
Швеция | 69
|
Эквадор | 1
|
Эстония | 2
|
ЮАР | 3
|
Южная Корея | 1
|
Япония | 121
|
Интернационал | 9
|
Неизвестно откуда | 32
|
СССР | 1
|
Материал из Chipwiki
Chipwiki:Статистика/Визуализация распределения музыкальных проектов по странам