Версия от 19:23, 21 июня 2023; Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float:right;">__TOC__</div> {{Основная статья|BBC Micro|Текст=Информация о BBC Micro}} {{Основная статья|P…»)
Содержание
Режим | Разрешение | Количество цветов | Примечание | |
---|---|---|---|---|
Текст | Графика | |||
Mode 0 | 80х32 | 640x256 | 2 цвета | |
Mode 1 | 40x32 | 320x256 | 4 цвета | |
Mode 2 | 16x32 | 160x256 | 8 цветов | Имеется мигание противоположных цветов стандартной палитры (черный/белый, красный/голубой, зеленый/пурпурный, желтый/синий, синий/желтый, пурпурный/зеленый, голубым/красным, белый/черный) |
Mode 3 | 80x32 | - | 2 цвета | |
Mode 4 | 40x32 | 320x256 | 2 цвета | |
Mode 5 | 20x32 | 160x256 | 4 цвета | |
Mode 6 | 40x25 | - | 2 цвета | |
Mode 7 | 40x25 | - | 8 цветов | Телетекст |
Инструменты
- https://github.com/marsFS/ART-4-Windows - редактор, позволяющий творить в режимах Mode 2 и Mode 7