Pixelrat (обсуждение | вклад) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Страна | |Страна | ||
|Количество | |Количество | ||
| − | |{{Флаг|Австралия}} | Австралия | Австралия | + | |{{Флаг|Австралия}} | Австралия |Австралия |
| − | || | + | | {{Флаг|Австрия}} | Австрия | Австрия |
| + | | {{Флаг|Аргентина}} | Аргентина | Аргентина | ||
| + | | {{Флаг|Белоруссия}} | Белоруссия | Белоруссия | ||
| + | | {{Флаг|Бельгия}} | Бельгия | Бельгия | ||
| + | | {{Флаг|Боливия}} | Боливия | Боливия | ||
| + | | {{Флаг|Бразилия}} | Бразилия | Бразилия | ||
| + | | {{Флаг|Великобритания}} | Великобритания | Великобритания | ||
| + | | {{Флаг|Венгрия}} | Венгрия | Венгрия | ||
| + | | {{Флаг|Венесуэла}} | Венесуэла | Венесуэла | ||
| + | | {{Флаг|Германия}} | Германия | Германия | ||
| + | | {{Флаг|Греция}} | Греция | Греция | ||
| + | | {{Флаг|Дания}} | Дания | Дания | ||
| + | | {{Флаг|Индия}} | Индия | Индия | ||
| + | | {{Флаг|Индонезия}} | Индонезия | Индонезия | ||
| + | | {{Флаг|Ирландия}} | Ирландия | Ирландия | ||
| + | | {{Флаг|Исландия}} | Исландия | Исландия | ||
| + | | {{Флаг|Испания}} | Испания | Испания | ||
| + | | {{Флаг|Италия}} | Италия | Италия | ||
| + | | {{Флаг|Казахстан}} | Казахстан | Казахстан | ||
| + | | {{Флаг|Канада}} | Канада | Канада | ||
| + | | {{Флаг|Киргизия}} | Киргизия | Киргизия | ||
| + | | {{Флаг|Китай}} | Китай | Китай | ||
| + | | {{Флаг|Колумбия}} | Колумбия | Колумбия | ||
| + | | {{Флаг|Латвия}} | Латвия | Латвия | ||
| + | | {{Флаг|Малайзия}} | Малайзия | Малайзия | ||
| + | | {{Флаг|Мексика}} | Мексика | Мексика | ||
| + | | {{Флаг|Нидерланды}} | Нидерланды | Нидерланды | ||
| + | | {{Флаг|Новая Зеландия}} | Новая Зеландия | Новая Зеландия | ||
| + | | {{Флаг|Норвегия}} | Норвегия | Норвегия | ||
| + | | {{Флаг|Польша}} | Польша | Польша | ||
| + | | {{Флаг|Португалия}} | Португалия | Португалия | ||
| + | | {{Флаг|Пуэрто-Рико}} | Пуэрто-Рико | Пуэрто-Рико | ||
| + | | {{Флаг|Россия}} | Россия | Россия | ||
| + | | {{Флаг|Сингапур}} | Сингапур | Сингапур | ||
| + | | {{Флаг|Словакия}} | Словакия | Словакия | ||
| + | | {{Флаг|США}} | США | США | ||
| + | | {{Флаг|Украина}} | Украина | Украина | ||
| + | | {{Флаг|Уругвай}} | Уругвай | Уругвай | ||
| + | | {{Флаг|Филиппины}} | Филиппины | Филиппины | ||
| + | | {{Флаг|Финляндия}} | Финляндия | Финляндия | ||
| + | | {{Флаг|Франция}} | Франция | Франция | ||
| + | | {{Флаг|Чехия}} | Чехия | Чехия | ||
| + | | {{Флаг|Чили}} | Чили|Чили | ||
| + | | {{Флаг|Швейцария}} | Швейцария | Швейцария | ||
| + | | {{Флаг|Швеция}} | Швеция | Швеция | ||
| + | | {{Флаг|Эквадор}} | Эквадор | Эквадор | ||
| + | | {{Флаг|Эстония}} | Эстония | Эстония | ||
| + | | {{Флаг|ЮАР}} | ЮАР |ЮАР | ||
| + | | {{Флаг|Южная Корея}} | Южная Корея | Южная Корея | ||
| + | | {{Флаг|Япония}} | Япония | Япония | ||
| + | | {{Флаг|Интернационал}} | Интернационал | Интернационал | ||
| + | | {{Флаг|Неизвестно откуда}} | Неизвестно откуда | Неизвестно откуда | ||
| + | | {{Флаг|СССР}} | СССР | СССР | ||
}} | }} | ||
Материал из Chipwiki
Участник:Pixelrat/test — различия между версиями