Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «MC6847 - дисплейный генератор, умеет выводить буквенно-цифровой текст, псевдографику, графи…») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Системы, в которых применялась микросхема) |
||
Строка 73: | Строка 73: | ||
* [[VTech Laser 200]] | * [[VTech Laser 200]] | ||
* [[TRS-80 MC-10]] | * [[TRS-80 MC-10]] | ||
− | * [[NEC PC- | + | * [[NEC PC-6001]] |
* [[Acorn Atom]] | * [[Acorn Atom]] | ||
* [[APF Imagination Machine]] | * [[APF Imagination Machine]] |
Версия 14:35, 7 февраля 2023
MC6847 - дисплейный генератор, умеет выводить буквенно-цифровой текст, псевдографику, графику разрешением 256х192.
В ПЗУ содержится шрифт размером 5х7.
Содержание
Версии
- MC6847T1 - добавлены строчные символы
- Ami S68047 - клон
Палитра
Встроенные символы
Режимы
Режимы | Разрешение | Количество цветов | |
---|---|---|---|
Mode 1: альфа-режимы | Internal Alphanumerics | 32х16 символов размером 8х12 | 2 цвета (зеленый на темно-зеленом фоне или / оранжевый на темно-оранжевом фоне) |
Internal Alphanumerics Inverted | |||
External Alphanumerics | |||
External Alphanumerics Inverted | |||
Semigraphics 4 (SG4) | 64х32 псевдографических символа | 8 цветов (чёрный, зеленый, желтый, синий, красный, белый, голубой, пурпурный) | |
Semigraphics 6 (SG6) | 64х48 псевдографических символа | ||
Mode 2: графические режимы | Color Graphics One (CG1) | 64х64 | 4 цвета (зелёный, жёлтый, синий, красный или белый, голубой, пурпурный, оранжевый) |
Resolution Graphics One (RG1) | 128 × 64 | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | |
Color Graphics Two (CG2) | 4 цвета (зелёный, жёлтый, синий, красный или белый, голубой, пурпурный, оранжевый) | ||
Resolution Graphics Two (RG2) | 128 × 96 | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | |
Color Graphics Three (CG3) | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | ||
Resolution Graphics Three (RG3) | 128 × 192 | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | |
Color Graphics Six (CG6) | 4 цвета (зелёный, жёлтый, синий, красный или белый, голубой, пурпурный, оранжевый) | ||
Resolution Graphics Six (RG6) | 256 × 192 | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) |
Системы, в которых применялась микросхема
- Bandai Super Vision 8000
- TRS-80 Color Computer
- Dragon 32/64
- VTech Laser 200
- TRS-80 MC-10
- NEC PC-6001
- Acorn Atom
- APF Imagination Machine