Pixelrat (обсуждение | вклад) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly>{{#expr:{{{1|}}} / {{#switch:{{{2|}}} | <includeonly>{{#expr:{{{1|}}} / {{#switch:{{{2|}}} | ||
− | | 1963 = 4 | + | | 1963 = 3.99 |
− | | 1968 = | + | | 1964 = 3.98 |
− | | 1973 = 2. | + | | 1965 = 3.99 |
− | | 1978 = 2 | + | | 1966 = 4.00 |
− | | 1982 = 2. | + | | 1967 = 3.99 |
+ | | 1968 = 3.99 | ||
+ | | 1970 = 3.65 | ||
+ | | 1971 = 3.48 | ||
+ | | 1972 = 3.19 | ||
+ | | 1973 = 2.65 | ||
+ | | 1974 = 2.58 | ||
+ | | 1975 = 2.46 | ||
+ | | 1976 = 2.52 | ||
+ | | 1977 = 2.32 | ||
+ | | 1978 = 2.00 | ||
+ | | 1979 = 1.83 | ||
+ | | 1980 = 1.82 | ||
+ | | 1981 = 2.26 | ||
+ | | 1982 = 2.43 | ||
+ | | 1983 = 2.55 | ||
+ | | 1984 = 2.85 | ||
+ | | 1985 = 2.94 | ||
+ | | 1986 = 2.17 | ||
+ | | 1987 = 1.80 | ||
+ | | 1988 = 1.76 | ||
+ | | 1989 = 1.88 | ||
| 1990 = 1.62 | | 1990 = 1.62 | ||
− | | 1994 = 1. | + | | 1991 = 1.66 |
+ | | 1992 = 1.56 | ||
+ | | 1993 = 1.66 | ||
+ | | 1994 = 1.62 | ||
+ | | 1995 = 1.43 | ||
+ | | 1996 = 1.50 | ||
+ | | 1997 = 1.74 | ||
+ | | 1998 = 1.76 | ||
+ | | 1999 = 2.08 | ||
}} round 0}}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Цена}}[[Категория:Работа с текстом]]</noinclude> | }} round 0}}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Цена}}[[Категория:Работа с текстом]]</noinclude> |
Версия 21:18, 18 января 2022
Вспомогательный шаблон для {{Цена}}