(→Спецификации) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Фото|Epoch Cassette Vision.jpg}} | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' Epoch<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Epoch]]<br/> |
'''Поколение:''' второе<br/> | '''Поколение:''' второе<br/> | ||
'''Дата выхода:''' {{Флаг|Япония}} 30 июля 1981 по цене {{Цена|12500|йена|1981}} | '''Дата выхода:''' {{Флаг|Япония}} 30 июля 1981 по цене {{Цена|12500|йена|1981}} | ||
− | Консоль имеет честь называться первой успешной программируемой системой, сделанной в Японии | + | Консоль имеет честь называться первой успешной программируемой системой, сделанной в Японии. |
==Модели== | ==Модели== | ||
* Cassette Vision | * Cassette Vision | ||
* Cassette Vision Jr (1983) - уменьшенная и удешевлённая версия Cassette Vision. | * Cassette Vision Jr (1983) - уменьшенная и удешевлённая версия Cassette Vision. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Спецификации== | ==Спецификации== |
Версия 22:45, 28 ноября 2021
Информация об устройстве
Разработчик: Epoch
Поколение: второе
Дата выхода: 30 июля 1981 по цене 12500¥
Консоль имеет честь называться первой успешной программируемой системой, сделанной в Японии.
Модели
- Cassette Vision
- Cassette Vision Jr (1983) - уменьшенная и удешевлённая версия Cassette Vision.
Спецификации
Процессор: NEC D777C (в составе картриджа)
Графика:
- Разрешение: 54х62
- Палитра: 8 цветов
Звук: бипер