Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Аркадные автоматы компании) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Аркадные автоматы компании) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Аркадные автоматы компании== | ==Аркадные автоматы компании== | ||
− | { | + | {|class="wikitable" |
− | + | |'''Наименование''' | |
− | + | |'''Год выпуска''' | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Konami 8080 Based]] | |
− | + | |1979 | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Konami Scramble]] | |
− | + | |1980 | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Konami Tactician]] | |
− | + | |1981 | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Konami Pooyan]] | |
− | + | |rospan="4"|1982 | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Konami Q*Bert]] | |
− | + | |- | |
+ | |[[Konami Time Pilot]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Framebuffer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Gyruss]] | ||
+ | |rospan="4"|1983 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Mega Zone]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Roc'n Rope]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Track and Field]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Laserdisc Hardware]] | ||
+ | |rowspan="7"|1984 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Circus Charlie]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Hyper Sports]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Mikie]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Pandoras Palace]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Road Fighter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Konami Time Pilot '84]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
... | ... |
Версия 16:36, 21 марта 2018
Японская видеоигровая компания, основана 21-го марта 1969-го года.
Влияние на восьмибитную музыкальную сцену
В стенах компании были написаны ставшие культовыми видеоигровые саундтреки (например, Castlevania). Компания производила аркадные автоматы, отметилась созданием микросхем VRC6, VRC7, SCC.
Аркадные автоматы компании
...