Pixelrat (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 63: | Строка 63: | ||
|Entex Adventure Vision|1982.xx.xx|4table-Entex Adventure Vision.jpg|| | |Entex Adventure Vision|1982.xx.xx|4table-Entex Adventure Vision.jpg|| | ||
Звук обеспечивается монофоническим звукогенератором [[National Semiconductor COP411L]] <ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Entex_Adventure_Vision Entex Adventure Vision (wiki en)]</ref>. | Звук обеспечивается монофоническим звукогенератором [[National Semiconductor COP411L]] <ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Entex_Adventure_Vision Entex Adventure Vision (wiki en)]</ref>. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!----------------------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
|Emerson Arcadia 2001|1982.xx.xx|4table-Emerson Arcadia 2001.jpg|| | |Emerson Arcadia 2001|1982.xx.xx|4table-Emerson Arcadia 2001.jpg|| | ||
1 генератор тона и 1 генератор шума<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Emerson_Arcadia_2001 Emerson Arcadia 2001 (wiki en)]</ref> | 1 генератор тона и 1 генератор шума<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Emerson_Arcadia_2001 Emerson Arcadia 2001 (wiki en)]</ref> | ||
<!----------------------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
− | | | + | |Sharp X1|1982.xx.xx|4table-Sharx X1.jpg|| |
Трехканальный звук на основе [[AY-3-8910]]<ref>[http://vgmrips.net/wiki/Sharp_X1]</ref>. | Трехканальный звук на основе [[AY-3-8910]]<ref>[http://vgmrips.net/wiki/Sharp_X1]</ref>. | ||
<!----------------------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
Строка 84: | Строка 75: | ||
|Commodore 64|1982.08.xx|4table-Commodore 64.jpg|4table/Commodore 64| | |Commodore 64|1982.08.xx|4table-Commodore 64.jpg|4table/Commodore 64| | ||
Звук обеспечивается спецпроцессором [[SID]]<ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/Commodore_64 Commodore 64 (wiki ru)]</ref>, предоставляющим музыканту три канала с фильтрами и управляемой формой волны<ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID SID (wiki ru)]</ref>. | Звук обеспечивается спецпроцессором [[SID]]<ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/Commodore_64 Commodore 64 (wiki ru)]</ref>, предоставляющим музыканту три канала с фильтрами и управляемой формой волны<ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID SID (wiki ru)]</ref>. | ||
+ | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | |ColecoVision|1982.08.xx|4table-ColecoVision.jpg|4table/ColecoVision| | ||
+ | Звук обеспечивается чипом [[Texas Instruments SN76489A]]<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/ColecoVision ColecoVision (wiki en)]</ref>, который предоставляет музыканту 3 генератора тона с диапазоном в 4 октавы каждый и 1 генератор шума<ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_SN76489 Texas Instruments SN76489 (wiki ru)]</ref>. | ||
<!----------------------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
|Fujitsu FM-7|1982.10.xx|4table-Fujitsu FM-7.jpg|| | |Fujitsu FM-7|1982.10.xx|4table-Fujitsu FM-7.jpg|| | ||
Строка 90: | Строка 84: | ||
|NEC PC-98|1982.10.xx|4table-NEC PC-98.jpg|4table/NEC PC-98| | |NEC PC-98|1982.10.xx|4table-NEC PC-98.jpg|4table/NEC PC-98| | ||
Компьютеры этой серии имеют встроенный бипер, FM-генератор или FM-генератор с PCM<ref>[http://euc.jp/articles/pc9800.en.html NEC PC 98 (en)]</ref> ([[YM2608]], [[YMF288]])<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_YM2608 Yamaha YM2608]</ref>. | Компьютеры этой серии имеют встроенный бипер, FM-генератор или FM-генератор с PCM<ref>[http://euc.jp/articles/pc9800.en.html NEC PC 98 (en)]</ref> ([[YM2608]], [[YMF288]])<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_YM2608 Yamaha YM2608]</ref>. | ||
+ | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | |Atari 5200|1982.11.xx|4table-Atari 5200.jpg|| | ||
+ | Звук обеспечивается чипом [[Atari POKEY]]<ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/Atari_5200 Atari 5200] (wiki ru)</ref>, который предоставляет музыканту четыре полунезависимых канала с изменяемой громкостью, частота и формой сигнала (прямоугольные импульсы с изменяемой шириной периодов)<ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/Atari_POKEY Atari POKEY (wiki ru)]</ref>. | ||
+ | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | |Milton Bradley Vectrex|1982.11.xx|4table-Milton Bradley Vectrex.jpg|| | ||
+ | Звук обеспечивается чипом [[General Instruments AY-3-8912]]<ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/Vectrex http://ru.wikipedia.org/wiki/Vectrex (wiki ru)]</ref>, который предоставляет музыканту 3 звуковых канала с 1 генератором шумов. | ||
<!----------------------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
|Семейство БК|1983.xx.xx|4table-БК-0010.jpg|| | |Семейство БК|1983.xx.xx|4table-БК-0010.jpg|| |
Версия 10:13, 28 ноября 2017
Данная таблица может не в полной мере отражать возможности той или иной аппаратной платформы, не говоря уже о том, что ещё не все эти самые платформы занесены сюда. Если у Вас есть подходящие примеры, обратитесь к участнику Pixelrat.
Также в таблице не продемонстрированы по объективной причине возможности по воспроизведению цифровых аудиозаписей. Поэтому не стоит недоумевать по поводу наличия примеров, например, у Playstation или Dreamcast. Данные приставки могли играть не только аудиодорожки с дисков или музыку формата ADX, но и подобное музыке со SNES или Amiga.