Pixelrat (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|RCA COSMAC VIP|1977.xx.xx|4table-RCA COSMAC.jpg|4table/COSMAC VIP| | |RCA COSMAC VIP|1977.xx.xx|4table-RCA COSMAC.jpg|4table/COSMAC VIP| | ||
Возможности аналогичны RCA Studio II, однако для компьютера была также разработана плата Super Sound, синтезирующая два канала звука с 16 уровнями громкости<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/COSMAC_VIP COSMAC VIP wiki (ru)]</ref>. | Возможности аналогичны RCA Studio II, однако для компьютера была также разработана плата Super Sound, синтезирующая два канала звука с 16 уровнями громкости<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/COSMAC_VIP COSMAC VIP wiki (ru)]</ref>. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!----------------------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
|Apple II|1977.06.10|4table-Apple II.jpg|4table/Apple II| | |Apple II|1977.06.10|4table-Apple II.jpg|4table/Apple II| | ||
Строка 31: | Строка 28: | ||
|APF M1000|1978.xx.xx|4table-APF M1000.jpg|4table/APF M1000| | |APF M1000|1978.xx.xx|4table-APF M1000.jpg|4table/APF M1000| | ||
Звук одноканальный, диапазон в 5 октав.<ref>[http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=2&c=1296 APF M1000 (old-computers.com)]</ref><ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/APF_Imagination_Machine Спецификации для расширения APF-M1000 (wiki en)]</ref> | Звук одноканальный, диапазон в 5 октав.<ref>[http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=2&c=1296 APF M1000 (old-computers.com)]</ref><ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/APF_Imagination_Machine Спецификации для расширения APF-M1000 (wiki en)]</ref> | ||
+ | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | |Bally Astrocade|1978.02.xx|4table-Bally Astrocade.jpg|4table/Bally Astrocade| | ||
+ | Звук 3-канальный + эффекты шума/вибрации<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Bally_Astrocade Bally Astrocade (wiki-en)]</ref> | ||
<!----------------------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------------------> | ||
|Mattel Intellivision|1979.xx.xx|4table-Mattel Intellivision.jpg|4table/Mattel Intellivision| | |Mattel Intellivision|1979.xx.xx|4table-Mattel Intellivision.jpg|4table/Mattel Intellivision| |
Версия 13:45, 28 марта 2017
Данная таблица может не в полной мере отражать возможности той или иной аппаратной платформы, не говоря уже о том, что ещё не все эти самые платформы занесены сюда. Если у Вас есть подходящие примеры, обратитесь к участнику Pixelrat.
Также в таблице не продемонстрированы по объективной причине возможности по воспроизведению цифровых аудиозаписей. Поэтому не стоит недоумевать по поводу наличия примеров, например, у Playstation или Dreamcast. Данные приставки могли играть не только аудиодорожки с дисков или музыку формата ADX, но и подобное музыке со SNES или Amiga.