Pixelrat (обсуждение | вклад) (Существенное уточнение данных) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly>{{#expr:{{{1|}}}*{{switch:{{{2|}}} | <includeonly>{{#expr:{{{1|}}}*{{switch:{{{2|}}} | ||
− | |1970 = 6 | + | |1970 = 6,109 |
− | |1971 = 5 | + | |1971 = 5,852 |
− | |1972 = 5 | + | |1972 = 5,67 |
− | |1973 = 5 | + | |1973 = 5,338 |
− | |1974 = 4 | + | |1974 = 4,808 |
− | |1975 = 4 | + | |1975 = 4,406 |
− | |1976 = 4 | + | |1976 = 4,166 |
− | |1977 = 3 | + | |1977 = 3,911 |
− | |1978 = 3 | + | |1978 = 3,635 |
− | |1979 = 3 | + | |1979 = 3,265 |
− | |1980 = 2 | + | |1980 = 2,876 |
− | |1981 = 2 | + | |1981 = 2,607 |
− | |1982 = 2 | + | |1982 = 2,456 |
− | |1983 = 2 | + | |1983 = 2,38 |
− | |1984 = 2 | + | |1984 = 2,281 |
− | |1985 = 2 | + | |1985 = 2,203 |
− | |1986 = 2 | + | |1986 = 2,163 |
− | |1987 = 2 | + | |1987 = 2,086 |
− | |1988 = 2 | + | |1988 = 2,004 |
− | |1989 = 1 | + | |1989 = 1,911 |
− | |1990 = 1 | + | |1990 = 1,813 |
− | |1991 = 1 | + | |1991 = 1,74 |
− | |1992 = 1 | + | |1992 = 1,689 |
− | |1993 = 1 | + | |1993 = 1,64 |
− | |1994 = 1 | + | |1994 = 1,599 |
− | |1995 = 1 | + | |1995 = 1,555 |
− | |1996 = 1 | + | |1996 = 1,511 |
− | |1997 = 1 | + | |1997 = 1,477 |
− | |1998 = 1 | + | |1998 = 1,454 |
− | |1999 = 1 | + | |1999 = 1,423 |
− | |2000 = 1 | + | |2000 = 1,376 |
− | |2001 = 1 | + | |2001 = 1,339 |
− | |2002 = 1 | + | |2002 = 1,317 |
− | |2003 = 1 | + | |2003 = 1,288 |
− | |2004 = 1 | + | |2004 = 1,255 |
− | |2005 = 1 | + | |2005 = 1,214 |
− | |2006 = 1 | + | |2006 = 1,176 |
− | |2007 = 1 | + | |2007 = 1,143 |
− | |2008 = 1 | + | |2008 = 1,101 |
− | |2009 = 1 | + | |2009 = 1,105 |
− | |2010 = 1 | + | |2010 = 1,087 |
− | |2011 = 1 | + | |2011 = 1,054 |
− | |2012 = 1 | + | |2012 = 1,032 |
− | |2013 = 1 | + | |2013 = 1,017 |
− | |2014 = 1 | + | |2014 = 1,01 |
|2015 = 1 | |2015 = 1 | ||
}}) | }}) | ||
round 0}}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Стоимость}}[[Категория:Работа с текстом]]</noinclude> | round 0}}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Стоимость}}[[Категория:Работа с текстом]]</noinclude> |
Версия 17:36, 25 марта 2016
Вспомогательный шаблон для {{Стоимость}}