Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Морфвидео |Заголовок = Примеры звучания |UtY6RvohkMo|Add it up #1 |oNhazT5HG0E|Milinda - Diode Milliampere |UuZ4VVImwn4|Hover!…») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «====» на «==») |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
YMF262 (OPL3) - микросхема звукогенератора, разработанная компанией Yamaha. Является улучшенным вариантом микросхемы [[Yamaha YM3812]] (OPL2). | YMF262 (OPL3) - микросхема звукогенератора, разработанная компанией Yamaha. Является улучшенным вариантом микросхемы [[Yamaha YM3812]] (OPL2). | ||
− | + | ==Музыкальные возможности== | |
аналогичны YM3812, но с рядом улучшений: | аналогичны YM3812, но с рядом улучшений: | ||
* Вдвое больше каналов (18 вместо 9) | * Вдвое больше каналов (18 вместо 9) | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* Более высокая скорость реакции на команды | * Более высокая скорость реакции на команды | ||
− | + | ==Устройства, в которых применялась микросхема== | |
* [[Sound Blaster Pro 2.0]] | * [[Sound Blaster Pro 2.0]] | ||
* [[Sound Blaster 16]] | * [[Sound Blaster 16]] |
Версия 20:27, 8 октября 2015
Шаблон:Морфвидео YMF262 (OPL3) - микросхема звукогенератора, разработанная компанией Yamaha. Является улучшенным вариантом микросхемы Yamaha YM3812 (OPL2).
Музыкальные возможности
аналогичны YM3812, но с рядом улучшений:
- Вдвое больше каналов (18 вместо 9)
- Простое управление стереопанорамой (вывод каждого канала влево. вправо, или посередине панорамы)
- 4 новых формы сигнала (альтернативная синусоидальная, «горбатая» синусоидальная, квадратная, и логарифмическая пилообразная)
- Режим 4-х операторного синтеза (совмещает каналы попарно, максимум 6 каналов)
- Более высокая скорость реакции на команды