Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Карты семейства) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Карты семейства) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
=====1-е поколение===== | =====1-е поколение===== | ||
======Sound Blaster 1.0====== | ======Sound Blaster 1.0====== | ||
− | + | * в карте была использована микросхема [[Yamaha YM3812]] (OPL2) | |
+ | * в качестве подсистемы цифрового звука использовался микроконтроллер из семейства Intel 8051. Он мог проигрывать монофонический цифровой звук с частотой дискретизации до 22 кГц, а также записывать с частотой дискретизации до 12 кГц. | ||
+ | |||
======Sound Blaster 2.0====== | ======Sound Blaster 2.0====== | ||
+ | Был добавлен«автоматически инициализируемый» прямой доступ к памяти, что позволило на выходе устройства постоянно поддерживать двойную буферизацию звука. Максимальная частота дискретизации в режиме проигрывания увеличилась до 44 кГц, в режиме записи — до 22 кГц. Сама плата уменьшена. | ||
=====2-е поколение===== | =====2-е поколение===== |
Версия 19:16, 20 августа 2014
Sound Blaster - семейство звуковых карт, выпускаемых фирмой Creative Technology для IBM PC-совместимых компьютеров. Карты Sound Blaster долгое время были стандартом де-факто.
Содержание
Карты семейства
1-е поколение
Sound Blaster 1.0
- в карте была использована микросхема Yamaha YM3812 (OPL2)
- в качестве подсистемы цифрового звука использовался микроконтроллер из семейства Intel 8051. Он мог проигрывать монофонический цифровой звук с частотой дискретизации до 22 кГц, а также записывать с частотой дискретизации до 12 кГц.
Sound Blaster 2.0
Был добавлен«автоматически инициализируемый» прямой доступ к памяти, что позволило на выходе устройства постоянно поддерживать двойную буферизацию звука. Максимальная частота дискретизации в режиме проигрывания увеличилась до 44 кГц, в режиме записи — до 22 кГц. Сама плата уменьшена.