Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Иконка|Звук}}» на «{{Иконка|Аудиокарта}}») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «====» на «==») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="float: right; clear: right; padding: 0 0 0 5px; margin: 0 -2px 3px 0;">[[Файл:RCA Studio II.jpg|300px| ]]</div> | <div style="float: right; clear: right; padding: 0 0 0 5px; margin: 0 -2px 3px 0;">[[Файл:RCA Studio II.jpg|300px| ]]</div> | ||
− | + | ==Информация об устройстве== | |
'''Разработчик:''' RCA<br/> | '''Разработчик:''' RCA<br/> | ||
'''Поколение:''' второе<br/> | '''Поколение:''' второе<br/> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Игротека составляет всего 10 картриджей помимо 5-ти встроенных игр. | Игротека составляет всего 10 картриджей помимо 5-ти встроенных игр. | ||
− | + | ==Железо== | |
{{Иконка|Процессор}} Процессор: RCA 1802 на частоте 1.78 МГц | {{Иконка|Процессор}} Процессор: RCA 1802 на частоте 1.78 МГц | ||
Версия 15:31, 10 октября 2015
Информация об устройстве
Разработчик: RCA
Поколение: второе
Дата выхода: Январь 1977
Данная игровая приставка похожа на понг-консоли, но имеет процессор и использует игровые картриджи.
Игротека составляет всего 10 картриджей помимо 5-ти встроенных игр.
Железо
Шаблон:Иконка Процессор: RCA 1802 на частоте 1.78 МГц
Шаблон:Иконка Графика: чёрно-белая графика с очень низким разрешением (64х32)
Шаблон:Иконка Звук: консоль может воспроизводить звук фиксированной высоты с изменяемой длительностью
Шаблон:Иконка ОЗУ: 512 байт (256 для программы и 256 для графики)
Шаблон:Иконка ПЗУ: 2 КБ (содержит пять встроенных игр)
Шаблон:Иконка Игровой носитель: картридж
Шаблон:Иконка Контроллеры встроенные, представляют собой две десятикнопочные клавиатуры