Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Музыкальные возможности) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
====Музыкальные возможности==== | ====Музыкальные возможности==== | ||
* 6 стереоканалов таблично-волнового синтеза | * 6 стереоканалов таблично-волнового синтеза | ||
− | ** Каналы 1 и 2 могут быть использовать низкую частотную модуляцию (канал 2 используется для модуляции канала 1). При помощи этого достигается звучание FM-уровня | + | ** Каналы 1 и 2 могут быть использовать низкую частотную модуляцию (канал 2 используется для модуляции канала 1). При помощи этого достигается звучание FM-уровня |
** Каналы 5 и 6 могут генерировать шум | ** Каналы 5 и 6 могут генерировать шум | ||
* Возможно проигрывать PCM-семплы в любом канале | * Возможно проигрывать PCM-семплы в любом канале | ||
[[Категория:Звукогенераторы]] | [[Категория:Звукогенераторы]] |
Версия 06:33, 18 июня 2014
Шаблон:Морфвидео Hudson Soft HuC6280 - центральный процессор приставки NEC PC Engine, является модифицированным процессором WDC 65C02, который в свою очередь является обновленной CMOS-версией процессора MOS Technology 6502. Содержит в себе звукогенератор.
Музыкальные возможности
- 6 стереоканалов таблично-волнового синтеза
- Каналы 1 и 2 могут быть использовать низкую частотную модуляцию (канал 2 используется для модуляции канала 1). При помощи этого достигается звучание FM-уровня
- Каналы 5 и 6 могут генерировать шум
- Возможно проигрывать PCM-семплы в любом канале