Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Альбомы) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Альбомы) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|Город = | |Город = | ||
|Звучание 1 = GB | |Звучание 1 = GB | ||
− | |Звучание 2 = | + | |Звучание 2 = Nanoloop 2 |
|Звучание 3 = | |Звучание 3 = | ||
|Звучание 4 = | |Звучание 4 = | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|Стиль 4 = | |Стиль 4 = | ||
}} | }} | ||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | {{Ссылки | ||
+ | |Сайт = | ||
+ | |bandcamp = | ||
+ | |soundcloud = denisdasen | ||
+ | |x = denisdasen | ||
+ | |vimeo = | ||
+ | |vk = l_qcy | ||
+ | |youtube = | ||
+ | |Другие сайты = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
==Альбомы== | ==Альбомы== | ||
* [[L_qcy - VESNA|VESNA]], 2022 | * [[L_qcy - VESNA|VESNA]], 2022 | ||
* [[L_qcy - Obelisk|Obelisk]], 2023 | * [[L_qcy - Obelisk|Obelisk]], 2023 | ||
− | * [[L_qcy - | + | * [[L_qcy - ВНИЗ|ВНИЗ]], 2023 |
==Сборники== | ==Сборники== | ||
Строка 32: | Строка 44: | ||
* [[Balloonbear - Soft Power]], 2021 | * [[Balloonbear - Soft Power]], 2021 | ||
* [[SPCCSM - anxiety episode]], 2022 | * [[SPCCSM - anxiety episode]], 2022 | ||
+ | * [[VRUMZSSSR - SUMSCAM]], 2024 | ||
==Видео== | ==Видео== | ||
Строка 42: | Строка 55: | ||
==См.также== | ==См.также== | ||
* [[Чиптюнолог]] | * [[Чиптюнолог]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 01:32, 31 декабря 2024
Ссылки
https://soundcloud.com/denisdasen
https://vk.com/l_qcy
https://x.com/denisdasen
Альбомы
Сборники
- BleepLove vol. 5, 2015
- Chiptunes = WIN: Volume 4, 2015
- DESKPOP & ChipWIN, 2017
- BleepLove vol.7, 2022
Участие в другиз релизах
- Ca5 - After 5 EP, 2015
- SPCCSM - SPCCSM, 2021
- Balloonbear - Soft Power, 2021
- SPCCSM - anxiety episode, 2022
- VRUMZSSSR - SUMSCAM, 2024
Видео
ANBERNIC WIN600 Chiptune - Live @ BleepLove -INLINE FEST- 31.12.2022 | |
New Year live set @ BleepLove -INLINE FEST- 01.01.2022 |