(→Информация об устройстве) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Фото) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Поколение:''' четвертое<br/> | '''Поколение:''' четвертое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
− | {{Флаг|Япония}} 30 октября 1987<br/> | + | {{Флаг|Япония}} 30 октября 1987 по цене {{Цена|24800|JPY|1987}}<br/> |
− | {{Флаг|США}} 29 августа 1989<br/> | + | {{Флаг|США}} 29 августа 1989 по цене {{Цена|199|USD|1989}}<br/> |
{{Флаг|Европа}} 1990<br/> | {{Флаг|Европа}} 1990<br/> | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
В Японии называлась PC Engine, в остальном мире - TurboGrafx-16. | В Японии называлась PC Engine, в остальном мире - TurboGrafx-16. | ||
+ | ==Модели== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | NEC PC-Engine.jpg| | + | NEC PC-Engine.jpg|PC Engine |
− | NEC TurboGrafx-16.jpg| | + | NEC TurboGrafx-16.jpg|TurboGrafx-16 |
NEC PC Engine + CD.jpg|NEC PC-Engine + CD-Rom | NEC PC Engine + CD.jpg|NEC PC-Engine + CD-Rom | ||
NEC TurboGrafx-16 + CD.jpg|TurboGrafx-16 + CD-Rom | NEC TurboGrafx-16 + CD.jpg|TurboGrafx-16 + CD-Rom | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
==Музыканту== | ==Музыканту== | ||
* [[DefleMask]] | * [[DefleMask]] | ||
− | + | * [[Furnace Tracker]] | |
− | |||
− | * [[ | ||
==Программисту== | ==Программисту== | ||
Строка 52: | Строка 51: | ||
===Инструменты для работы с музыкой=== | ===Инструменты для работы с музыкой=== | ||
* [[DefleMask]] | * [[DefleMask]] | ||
− | * [http://2a03.free.fr/dl.php?file=2558 HuSIC | + | * HuSIC - MML-компилятор и утилиты |
+ | ** [http://2a03.free.fr/dl.php?file=2558 DOS] | ||
+ | ** [https://woolyss.com/chipmusic/chipmusic-mml/HuSIC_Mac_OS_X.zip MAC OS] ([https://woolyss.com/chipmusic-mml_Tutorial+HuSIC+-+MML+on+Mac+OS+X.php руководство] {{Флаг|Британия}}) | ||
+ | ** [https://woolyss.com/chipmusic/chipmusic-mml/HuSIC_Linux.zip Linux] | ||
===Инструменты для работы с графикой=== | ===Инструменты для работы с графикой=== | ||
Строка 64: | Строка 66: | ||
<spoiler text="Примеры игр"> | <spoiler text="Примеры игр"> | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
− | |youtube|jpturNJSjK0|Bonk's Adventure | + | |youtube|jpturNJSjK0|Bonk's Adventure| |
− | |youtube|chbWfJx3Ttg|New Adventure Island | + | |youtube|chbWfJx3Ttg|New Adventure Island| |
− | |youtube|OYQJDeIeLMo|Super Star Soldier | + | |youtube|OYQJDeIeLMo|Super Star Soldier| |
− | |youtube|gx95IY2ZFk0|Ninja Spirit | + | |youtube|gx95IY2ZFk0|Ninja Spirit| |
− | |youtube|LTY_-bPopNM|Blazing Lazers | + | |youtube|LTY_-bPopNM|Blazing Lazers| |
}} | }} | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Строка 77: | Строка 79: | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе 6502]] |
Текущая версия на 22:35, 11 августа 2024
Информация об устройстве
Разработчик: NEC
Поколение: четвертое
Дата выхода:
30 октября 1987 по цене 24800¥
29 августа 1989 по цене 199$
1990
Первая игровая консоль четвёртого поколения и первая приставка, использующая диски в качестве игровых носителей и при том успешно (в отличии от Sega Mega Drive).
В Японии называлась PC Engine, в остальном мире - TurboGrafx-16.
Модели
Спецификации
Процессор: 8-битный Hudson HuC6280 на частоте 1.79 / 7.16 МГц (выбирается программно)
Графика: за вывод картинки отвечают два 16-битных процессора — HuC6270 и HuC6260.
- Используемое разрешение: 256x240, 336х240, 512x240
- Палитра: 512 цветов
- Спрайты: до 64-х размером от 16x16 до 32x64, 16-ти цветные.
- Фон тайловый (в каждом тайле не более 16 цветов)
Видеопамять: 64 Кбайт
Оперативная память: 8 Кбайт (в TurboDuo - 32 Кбайт)
Звук: обеспечивается звуковым ядром центрального процессора Hudson HuC6280. Дополнительный CD-модуль также добавляет к приставке возможность проигрывания CD-DA музыки и один канал ADPCM к существующим возможностям.
Музыканту
Программисту
Документация, средства программирования
Инструменты для работы с музыкой
- DefleMask
- HuSIC - MML-компилятор и утилиты