(→Информация об устройстве) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Музыканту) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
'''Разработчик:''' [[Tangerine Computer Systems]]<br/> | '''Разработчик:''' [[Tangerine Computer Systems]]<br/> | ||
− | '''Дата выхода:''' 1983 | + | '''Дата выхода:''' {{Флаг|Британия}} 1983 по цене: |
+ | * {{Цена|129|GBP|1983}} за версию с 16 кбайт ОЗУ | ||
+ | * {{Цена|169|GBP|1983}} за версию с 48 кбайт ОЗУ | ||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
Строка 13: | Строка 15: | ||
** LORES0 | ** LORES0 | ||
** LORES1 | ** LORES1 | ||
− | * Графический режим (HIRES): 240х200, | + | * Графический режим (HIRES): 240х200, 2 цвета на атрибутную зону 6х1 с ограничениями смены цветов (сродни телетексту) |
* Режимы можно смешивать | * Режимы можно смешивать | ||
Строка 21: | Строка 23: | ||
* ОЗУ - 16 или 48 кбайт | * ОЗУ - 16 или 48 кбайт | ||
* ПЗУ - 16 кбайт | * ПЗУ - 16 кбайт | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Художнику== | ==Художнику== | ||
Строка 36: | Строка 35: | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе 6502]] |
Текущая версия на 20:12, 29 октября 2023
Информация об устройстве
Разработчик: Tangerine Computer Systems
Дата выхода: 1983 по цене:
- 129£ за версию с 16 кбайт ОЗУ
- 169£ за версию с 48 кбайт ОЗУ
Спецификации
Процессор: MOS 6502 на частоте 1 МГц
Графика:
- 3-bit RGB (8 цветов)
- Текстовые режимы: 40х28 символов, размер символов 6х8
- TEXT
- LORES0
- LORES1
- Графический режим (HIRES): 240х200, 2 цвета на атрибутную зону 6х1 с ограничениями смены цветов (сродни телетексту)
- Режимы можно смешивать
Звук: AY-3-8912
Память:
- ОЗУ - 16 или 48 кбайт
- ПЗУ - 16 кбайт
Художнику
Программисту
- https://www.defence-force.org/computing/oric/index.htm
- https://osdk.org/index.php?page=articles&ref=ART9