Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Раздел не завершен» на «Раздел пуст») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
! Графика | ! Графика | ||
! Звук | ! Звук | ||
− | ! | + | ! Цена на старте |
|- | |- | ||
| PC (5150) | | PC (5150) | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| Видеоадаптеры: MDA, опционально CGA | | Видеоадаптеры: MDA, опционально CGA | ||
|rowspan="3"| [[PC Speaker]] | |rowspan="3"| [[PC Speaker]] | ||
− | | {{ | + | | {{Цена|1565|$|1981}} - базовая комплектация<br/> |
− | {{ | + | {{Цена|6000|$|1981}} - полная |
|- | |- | ||
| PC/XT (5160) | | PC/XT (5160) | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
| ОЗУ: 128-640 Кбайт | | ОЗУ: 128-640 Кбайт | ||
| Видеоадаптеры: MDA, CGA, опционально EGA | | Видеоадаптеры: MDA, CGA, опционально EGA | ||
− | | {{ | + | | {{Цена|8000|$|1983}} - полная комплектация с 640 Кбайт ОЗУ, HDD на 10 МБайт, цветным дисплеем |
|- | |- | ||
| PC/AT (5170) | | PC/AT (5170) | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
*** 640х480, 16 цветов | *** 640х480, 16 цветов | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Строка 90: | Строка 81: | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
+ | [[Категория:Устройства x86-совместимые]] |
Текущая версия на 20:08, 29 октября 2023
IBM PC - персональный компьютер производства IBM, выпущенный в 1981 году. Оказал крайне сильное влияние на современный рынок бытовых компьютеров, почти полностью вытеснив конкурентные платформы. Этому способствовало использование распространённых на рынке компонентов, что сильно сэкономило средства и время на разработку, но позволило множеству сторонних производителей выпускать клоны IBM PC. В 1988 году, после череды безуспешных патентных разбирательств и попытки сломать совместимость путём ввода шины MCA с жёсткими условиями лицензирования, компания IBM фактически утратила контроль над платформой, когда консорциум из 9 компаний (Банда девяти: Compaq, Hewlett-Packard, Epson, NEC, Olivetti, AST Research, Tandy, Wyse и Zenith) представил собственный стандарт шины - EISA, более доступный сторонним производителям.
Основные модели
Модель | Год выпуска | Процессор | Память | Графика | Звук | Цена на старте |
---|---|---|---|---|---|---|
PC (5150) | 1981 | Intel 8088 4.77 МГц | ОЗУ: 16-640 Кбайт | Видеоадаптеры: MDA, опционально CGA | PC Speaker | 1565$ - базовая комплектация 6000$ - полная |
PC/XT (5160) | 1983 | ОЗУ: 128-640 Кбайт | Видеоадаптеры: MDA, CGA, опционально EGA | 8000$ - полная комплектация с 640 Кбайт ОЗУ, HDD на 10 МБайт, цветным дисплеем | ||
PC/AT (5170) | 1984 | Intel 80286 6/8 МГц | 640 Кбайт - 16 МБайт | Видеоадаптеры: MDA, CGA, EGA, после 1987 года комплектовались VGA. Для профессиональной работы можно было приобрести PGC | ??? |
Описание видеоадаптеров Клик
Ссылки
См.также
- Silicon Cowboys - документальный фильм о противостоянии Compaq и IBM
- Tandy 1000
- Ассистент
- Поиск