(→Спецификации) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="float:right;">__TOC__</div> | <div style="float:right;">__TOC__</div> | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' SNK<br/> | + | '''Разработчик:''' [[SNK]]<br/> |
'''Поколение:''' четвертое<br/> | '''Поколение:''' четвертое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
{{Флаг|Япония}} 1990<br/> | {{Флаг|Япония}} 1990<br/> | ||
− | ''' | + | '''Цена на старте:''' {{Цена|650|$|1990}} - за комплектацию с двумя геймпадами, картой памяти и картриджем Magician Lord. Отдельно картриджи стоили порядка {{Цена|300|$|1990}}. |
Игровая приставка на базе одноимённой аркадной платформы и, соответственно, предлагала игроку очень качественную графику и звуковое сопровождение. Однако из-за высокой стоимости как самой приставки, так и игр для неё, система не получила большой популярности. | Игровая приставка на базе одноимённой аркадной платформы и, соответственно, предлагала игроку очень качественную графику и звуковое сопровождение. Однако из-за высокой стоимости как самой приставки, так и игр для неё, система не получила большой популярности. | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе Motorola 68000]] |
Текущая версия на 15:05, 11 апреля 2022
Информация об устройстве
Разработчик: SNK
Поколение: четвертое
Дата выхода:
1990
Цена на старте: 650$ - за комплектацию с двумя геймпадами, картой памяти и картриджем Magician Lord. Отдельно картриджи стоили порядка 300$.
Игровая приставка на базе одноимённой аркадной платформы и, соответственно, предлагала игроку очень качественную графику и звуковое сопровождение. Однако из-за высокой стоимости как самой приставки, так и игр для неё, система не получила большой популярности.
Спецификации
Процессор: Motorola 68000 12 МГц
Сопроцессор: Z80 4 МГц - звуковой
Память:
- ОЗУ 64 Кбайт
- Видеопамять 68 Кбайт
- Звук 2 Кбайт
Звук: Yamaha YM2610
Графика:
- Разрешение: 320х224
- Палитра: 65 536 цветов (RGB 16-bit)
- 4096 цветов одновременно на экране
- 448 15-цветных (не считая прозрачного цвета) спрайтов размером 16х16 (одновременно на экране 381 спрайт, не более 96 на строке)