(Новая страница: «<div style="float:right;">__TOC__</div> ==Информация об устройстве== '''Разработчик:''' NEC<br/> '''Поколение:''' чет…») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="float:right;">__TOC__</div> | <div style="float:right;">__TOC__</div> | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' NEC<br/> | + | '''Разработчик:''' [[NEC]]<br/> |
'''Поколение:''' четвертое<br/> | '''Поколение:''' четвертое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
{{Флаг|Япония}} 08 декабря 1989<br/> | {{Флаг|Япония}} 08 декабря 1989<br/> | ||
− | ''' | + | '''Цена на старте:''' {{Цена|39800|йена|1989}} |
Преемница системы [[PC Engine]] с улучшенными графическими возможностями и большим количеством оперативной памяти. Во всём остальном приставка осталась идентичной. | Преемница системы [[PC Engine]] с улучшенными графическими возможностями и большим количеством оперативной памяти. Во всём остальном приставка осталась идентичной. | ||
− | Преподносилась SuperGrafx не как новая, а как модернизированная PC Engine, что и платформу. | + | Преподносилась SuperGrafx не как новая приставка, а как модернизированная PC Engine, что и похоронило платформу. |
Всего специально для SuperGrafx было выпущено 6 игр (но имелась обратная совместимость с PC Engine). | Всего специально для SuperGrafx было выпущено 6 игр (но имелась обратная совместимость с PC Engine). | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:nec-supergrafx.jpg | ||
+ | File:nec-supergrafx+cd.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
Строка 32: | Строка 37: | ||
* {{wiki|en|PC_Engine_SuperGrafx|Статья в википедии}} (en) | * {{wiki|en|PC_Engine_SuperGrafx|Статья в википедии}} (en) | ||
* [https://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1234 Страница в музее old-computers.com] | * [https://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1234 Страница в музее old-computers.com] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе 6502]] |
Текущая версия на 14:55, 11 апреля 2022
Содержание
Информация об устройстве
Разработчик: NEC
Поколение: четвертое
Дата выхода:
08 декабря 1989
Цена на старте: 39800¥
Преемница системы PC Engine с улучшенными графическими возможностями и большим количеством оперативной памяти. Во всём остальном приставка осталась идентичной.
Преподносилась SuperGrafx не как новая приставка, а как модернизированная PC Engine, что и похоронило платформу.
Всего специально для SuperGrafx было выпущено 6 игр (но имелась обратная совместимость с PC Engine).
Спецификации
Процессор: 8-битный Hudson HuC6280 на частоте 1.79 / 7.16 МГц (выбирается программно)
Графика: за вывод картинки отвечает система из нескольких 16-битных чипов - HuC6260 Video Color Encoder, 2х HuC6270A Video Display Controllers и HuC6202 Video Priority Controller
- Используемое разрешение: 256x240, 336х240, 512x240
- Палитра: 512 цветов
- Спрайты: до 64-х размером от 16x16 до 32x64, 16-ти цветные.
- Фон тайловый (в каждом тайле не более 16 цветов)
- По сравнению с PC Engine добавлен второй фоновый слой
Видеопамять: 128 Кбайт
Оперативная память: 32 Кбайт
Звук: обеспечивается звуковым ядром центрального процессора Hudson HuC6280