Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Другие проекты = » на «|Связь = ») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|twitter = » на «|x = ») |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 23: | Строка 23: | ||
* [[Chiptunes = WIN: Volume 2]], 2013 | * [[Chiptunes = WIN: Volume 2]], 2013 | ||
* [[CheapBeats = WIN]], 2014 | * [[CheapBeats = WIN]], 2014 | ||
+ | * [[ChipWIN Weekly Treats 2014]], 2015 | ||
* [[Chiptunes = WIN: Volume 4]], 2015 | * [[Chiptunes = WIN: Volume 4]], 2015 | ||
* [[Chiptunes = WIN: Volume 6]], 2017 | * [[Chiptunes = WIN: Volume 6]], 2017 | ||
* [[Chiptunes = WIN: Volume 7]], 2018 | * [[Chiptunes = WIN: Volume 7]], 2018 | ||
* [[Spacetunes = WIN]], 2019 | * [[Spacetunes = WIN]], 2019 | ||
+ | * [[Robots Always WIN]], 2019 | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
{{Ссылки | {{Ссылки | ||
|Сайт = | |Сайт = | ||
− | + | |bandcamp = brickbrker | |
− | |bandcamp = | + | |soundcloud = brickbrker |
− | |soundcloud = | ||
|botb = | |botb = | ||
− | |||
− | |||
|chipmusic.org = | |chipmusic.org = | ||
− | |||
− | |||
|vk = | |vk = | ||
− | |||
|youtube = | |youtube = | ||
|vimeo = | |vimeo = | ||
− | | | + | |x = brickbrker |
|Другие сайты = | |Другие сайты = | ||
}} | }} |
Текущая версия на 18:32, 23 сентября 2024
Neil Williams
США
Альбомы
- BRKOUT EP, 2014
- The Land Behind, 2019
Сборники
- Chiptunes = WIN, 2012
- Chiptunes = WIN: Volume 2, 2013
- CheapBeats = WIN, 2014
- ChipWIN Weekly Treats 2014, 2015
- Chiptunes = WIN: Volume 4, 2015
- Chiptunes = WIN: Volume 6, 2017
- Chiptunes = WIN: Volume 7, 2018
- Spacetunes = WIN, 2019
- Robots Always WIN, 2019
Ссылки
https://brickbrker.bandcamp.com
https://soundcloud.com/brickbrker
https://x.com/brickbrker