Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Спецификации) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Фото) |
||
(не показано 38 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="float:right;">__TOC__</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' NEC<br/> | + | '''Разработчик:''' [[NEC]]<br/> |
'''Поколение:''' четвертое<br/> | '''Поколение:''' четвертое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
− | {{Флаг|Япония}} 30 октября 1987<br/> | + | {{Флаг|Япония}} 30 октября 1987 по цене {{Цена|24800|JPY|1987}}<br/> |
− | {{Флаг|США}} 29 августа 1989<br/> | + | {{Флаг|США}} 29 августа 1989 по цене {{Цена|199|USD|1989}}<br/> |
{{Флаг|Европа}} 1990<br/> | {{Флаг|Европа}} 1990<br/> | ||
Первая игровая консоль четвёртого поколения и первая приставка, использующая диски в качестве игровых носителей и при том успешно (в отличии от [[Sega Mega Drive]]). | Первая игровая консоль четвёртого поколения и первая приставка, использующая диски в качестве игровых носителей и при том успешно (в отличии от [[Sega Mega Drive]]). | ||
+ | |||
+ | В Японии называлась PC Engine, в остальном мире - TurboGrafx-16. | ||
+ | |||
+ | ==Модели== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | NEC PC-Engine.jpg|PC Engine | ||
+ | NEC TurboGrafx-16.jpg|TurboGrafx-16 | ||
+ | NEC PC Engine + CD.jpg|NEC PC-Engine + CD-Rom | ||
+ | NEC TurboGrafx-16 + CD.jpg|TurboGrafx-16 + CD-Rom | ||
+ | NEC Turbo Duo.jpg|Turbo Duo | ||
+ | NEC PC Engine Duo RX.jpg|PC Engine Duo RX | ||
+ | PC-Engine CoreGrafx CD-ROM.jpg|PC-Engine CoreGrafx CD-ROM² | ||
+ | PC Engine Shuttle.jpg|PC Engine Shuttle | ||
+ | </gallery> | ||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
− | + | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: 8-битный [[Hudson HuC6280]] на частоте 1.79 / 7.16 МГц (выбирается программно) | |
− | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: за вывод картинки отвечают два 16-битных процессора — HuC6270 и HuC6260. | |
* Используемое разрешение: 256x240, 336х240, 512x240 | * Используемое разрешение: 256x240, 336х240, 512x240 | ||
+ | * Палитра: 512 цветов | ||
* Спрайты: до 64-х размером от 16x16 до 32x64, 16-ти цветные. | * Спрайты: до 64-х размером от 16x16 до 32x64, 16-ти цветные. | ||
− | * | + | * Фон тайловый (в каждом тайле не более 16 цветов) |
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Видеопамять: 64 Кбайт | |
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Оперативная память: 8 Кбайт (в TurboDuo - 32 Кбайт) | |
− | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: обеспечивается звуковым ядром центрального процессора [[Hudson HuC6280]]. Дополнительный [[NEC PC Engine CD|CD-модуль]] также добавляет к приставке возможность проигрывания CD-DA музыки и один канал ADPCM к существующим возможностям. | |
− | + | ==Музыканту== | |
+ | * [[DefleMask]] | ||
+ | * [[Furnace Tracker]] | ||
− | + | ==Программисту== | |
− | + | ===Документация, средства программирования=== | |
− | + | * [https://www.chibiakumas.com/6502/pcengine.php Руководство от ChibiAkumas] | |
+ | * [http://www.chrismcovell.com/PCEdev/ Руководство от Chris Covell] | ||
+ | * [http://pcedev.blockos.org/ Форум по разработке] | ||
− | == | + | ===Инструменты для работы с музыкой=== |
* [[DefleMask]] | * [[DefleMask]] | ||
− | * [[HuSIC]] | + | * HuSIC - MML-компилятор и утилиты |
+ | ** [http://2a03.free.fr/dl.php?file=2558 DOS] | ||
+ | ** [https://woolyss.com/chipmusic/chipmusic-mml/HuSIC_Mac_OS_X.zip MAC OS] ([https://woolyss.com/chipmusic-mml_Tutorial+HuSIC+-+MML+on+Mac+OS+X.php руководство] {{Флаг|Британия}}) | ||
+ | ** [https://woolyss.com/chipmusic/chipmusic-mml/HuSIC_Linux.zip Linux] | ||
− | == | + | ===Инструменты для работы с графикой=== |
− | * [ | + | * [https://www.chibiakumas.com/akusprite/ AkuSprite] |
− | == | + | ===Эмуляторы=== |
− | + | * [http://www.zeograd.com/hugo_download.php Hu-Go!] | |
+ | * [http://www.ouma.jp/ootake/ Ootake] | ||
==Игры== | ==Игры== | ||
<spoiler text="Примеры игр"> | <spoiler text="Примеры игр"> | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
− | |youtube|jpturNJSjK0|Bonk's Adventure | + | |youtube|jpturNJSjK0|Bonk's Adventure| |
− | |youtube|chbWfJx3Ttg|New Adventure Island | + | |youtube|chbWfJx3Ttg|New Adventure Island| |
− | |youtube|OYQJDeIeLMo|Super Star Soldier | + | |youtube|OYQJDeIeLMo|Super Star Soldier| |
− | + | |youtube|gx95IY2ZFk0|Ninja Spirit| | |
− | |youtube|gx95IY2ZFk0|Ninja Spirit | + | |youtube|LTY_-bPopNM|Blazing Lazers| |
− | |youtube|LTY_-bPopNM|Blazing Lazers | ||
}} | }} | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
+ | ==См.также== | ||
+ | * [[NEC PC Engine CD]] | ||
+ | * [[NEC PC Engine SuperGrafx]] | ||
+ | * [[NEC PC Engine GT]] | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе 6502]] |
Текущая версия на 22:35, 11 августа 2024
Информация об устройстве
Разработчик: NEC
Поколение: четвертое
Дата выхода:
30 октября 1987 по цене 24800¥
29 августа 1989 по цене 199$
1990
Первая игровая консоль четвёртого поколения и первая приставка, использующая диски в качестве игровых носителей и при том успешно (в отличии от Sega Mega Drive).
В Японии называлась PC Engine, в остальном мире - TurboGrafx-16.
Модели
Спецификации
Процессор: 8-битный Hudson HuC6280 на частоте 1.79 / 7.16 МГц (выбирается программно)
Графика: за вывод картинки отвечают два 16-битных процессора — HuC6270 и HuC6260.
- Используемое разрешение: 256x240, 336х240, 512x240
- Палитра: 512 цветов
- Спрайты: до 64-х размером от 16x16 до 32x64, 16-ти цветные.
- Фон тайловый (в каждом тайле не более 16 цветов)
Видеопамять: 64 Кбайт
Оперативная память: 8 Кбайт (в TurboDuo - 32 Кбайт)
Звук: обеспечивается звуковым ядром центрального процессора Hudson HuC6280. Дополнительный CD-модуль также добавляет к приставке возможность проигрывания CD-DA музыки и один канал ADPCM к существующим возможностям.
Музыканту
Программисту
Документация, средства программирования
Инструменты для работы с музыкой
- DefleMask
- HuSIC - MML-компилятор и утилиты