Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Фото|Bandai WonderSwan.jpg}} ==Информация об устройстве== '''Разработчик:''' Bandai<br/> '''Поколение:''' пято…») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="float:right;">__TOC__</div> | |
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' Bandai<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Bandai]]<br/> |
'''Поколение:''' пятое<br/> | '''Поколение:''' пятое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
{{Флаг|Япония}} 09 марта 1999 | {{Флаг|Япония}} 09 марта 1999 | ||
+ | Цена на старте: {{Цена|4800|йена|1999}} | ||
+ | В разработке консоли участвовал Гумпей Ёкои, создатель [[Game Boy]]. Платформа изначально была рассчитана на японский рынок, поэтому за пределами страны известна мало. | ||
+ | В 2000 году WonderSwan был заменён на [[WonderSwan Color]], который и стал действительно успешным продуктом. | ||
+ | |||
+ | ==Фотографии== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Bandai WonderSwan.jpg | ||
+ | File:WonderSwan (1).jpg | ||
+ | File:WonderSwan (2).jpg | ||
+ | File:WonderSwan (3).jpg | ||
+ | File:WonderSwan Black.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
− | {{ | + | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: {{ASWAN}} 3.072 МГц |
− | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | |
+ | * Палитра: 16 оттенков серого цвета, из которых собирается 8-цветный пул, из которого в свою очередь собирается 16 наборов по 4 цвета | ||
+ | * Разрешение: 224х144 (28х18 тайлов) | ||
+ | * Спрайты: 128 спрайтов, не более 32 на одной строке | ||
+ | * 2 фоновых слоя | ||
+ | * 512 тайлов на слой | ||
+ | * В тайле можно использовать 1 цветовой набор из 4 цветов | ||
− | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: обеспечивается звуковым ядром [[ASWAN]] | |
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Память: 16 Кбайт, общая для ОЗУ и видеопамяти | |
− | == | + | ==Программисту== |
− | + | * [[WonderSwan/Программирование]] | |
− | == | + | ==См.также== |
− | + | * [[Bandai WonderSwan Color]] | |
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства x86-совместимые]] |
Текущая версия на 20:02, 29 октября 2023
Информация об устройстве
Разработчик: Bandai
Поколение: пятое
Дата выхода:
09 марта 1999
Цена на старте: 4800¥
В разработке консоли участвовал Гумпей Ёкои, создатель Game Boy. Платформа изначально была рассчитана на японский рынок, поэтому за пределами страны известна мало.
В 2000 году WonderSwan был заменён на WonderSwan Color, который и стал действительно успешным продуктом.
Фотографии
Спецификации
Процессор: ASWAN 3.072 МГц
Графика:
- Палитра: 16 оттенков серого цвета, из которых собирается 8-цветный пул, из которого в свою очередь собирается 16 наборов по 4 цвета
- Разрешение: 224х144 (28х18 тайлов)
- Спрайты: 128 спрайтов, не более 32 на одной строке
- 2 фоновых слоя
- 512 тайлов на слой
- В тайле можно использовать 1 цветовой набор из 4 цветов
Звук: обеспечивается звуковым ядром ASWAN
Память: 16 Кбайт, общая для ОЗУ и видеопамяти