Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Аркадная платформа, впервые использованная Namco в 1978-м году. В зависимости от игры имеет т…») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Иконка|Аудиокарта}}» на «link=») |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Аркадная платформа, впервые использованная Namco в 1978-м году. В зависимости от игры имеет те или иные отличия. Название платформа получила от последней игры. | Аркадная платформа, впервые использованная Namco в 1978-м году. В зависимости от игры имеет те или иные отличия. Название платформа получила от последней игры. | ||
− | == | + | ==Спецификации== |
− | + | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: Intel 8080 | |
− | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: Intel 8080, 1 канал | |
− | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | |
* Разрешение: 224х272 | * Разрешение: 224х272 | ||
+ | |||
+ | Для игр Bomb Bee и Cutie Q платформа была модифицирована для поддержки 256-цветной палитры | ||
==Игры== | ==Игры== | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
* Cutie Q (1979) | * Cutie Q (1979) | ||
* Navarone (1980) | * Navarone (1980) | ||
+ | * Kaitei Takara Sagashi (1980) | ||
+ | * Navalone (1980) | ||
* SOS (1980) | * SOS (1980) | ||
− | |||
* Warp & Warp (1981) | * Warp & Warp (1981) | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Аркадные платформы]] |
Текущая версия на 21:46, 2 декабря 2019
Аркадная платформа, впервые использованная Namco в 1978-м году. В зависимости от игры имеет те или иные отличия. Название платформа получила от последней игры.
Спецификации
Процессор: Intel 8080
Звук: Intel 8080, 1 канал
Графика:
- Разрешение: 224х272
Для игр Bomb Bee и Cutie Q платформа была модифицирована для поддержки 256-цветной палитры
Игры
- Gee Bee (1978)
- Bomb Bee (1979)
- Cutie Q (1979)
- Navarone (1980)
- Kaitei Takara Sagashi (1980)
- Navalone (1980)
- SOS (1980)
- Warp & Warp (1981)