Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Информация об устройстве) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' Panasonic | + | '''Разработчик:''' [[Panasonic]]<br/> |
'''Дата выхода:''' 1983<br/> | '''Дата выхода:''' 1983<br/> | ||
− | ''' | + | '''Цена на старте:''' {{Цена|128000|йена|1983}} |
Портативный компьютер, несовместимый с остальными компьютерами из линейки JR. | Портативный компьютер, несовместимый с остальными компьютерами из линейки JR. | ||
− | == | + | ==Фото== |
− | + | <gallery> | |
+ | Файл:National JR-800.jpg| | ||
+ | Файл:National JR-800 (2).jpg| | ||
+ | Файл:National JR-800 (3).jpg| | ||
+ | Файл:National JR-800 (7).jpg| | ||
+ | Файл:National JR-800 (4).jpg| | ||
+ | Файл:National JR-800 (5).jpg|Display Board | ||
+ | Файл:National JR-800 (6).jpg|CPU Board | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ==Спецификации== | |
+ | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] 63A01V 4 МГц (клон Motorola 6801) | ||
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] ОЗУ: 16 Кбайт, расширяется | |
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] ПЗУ: 16 Кбайт, расширяется | |
+ | |||
+ | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | ||
* Текстовый режим: 8х32 символа | * Текстовый режим: 8х32 символа | ||
* Графический режим: 64х192 | * Графический режим: 64х192 | ||
− | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: бипер, 5 октав | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе Motorola 6800]] |
Текущая версия на 00:05, 11 апреля 2022
Информация об устройстве
Разработчик: Panasonic
Дата выхода: 1983
Цена на старте: 128000¥
Портативный компьютер, несовместимый с остальными компьютерами из линейки JR.
Фото
Спецификации
63A01V 4 МГц (клон Motorola 6801)
ОЗУ: 16 Кбайт, расширяется
ПЗУ: 16 Кбайт, расширяется
Графика:
- Текстовый режим: 8х32 символа
- Графический режим: 64х192
Звук: бипер, 5 октав