Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Bandcamp|1» на «{{bandcamp|10») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «*http» на «* http») |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Продолжительность = | |Продолжительность = | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Трек-лист== | |
# Blackout City | # Blackout City | ||
# Jetpack Blues, Sunset Hues | # Jetpack Blues, Sunset Hues | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
# Tempest, Teamwork, Triumph (At Sea) | # Tempest, Teamwork, Triumph (At Sea) | ||
# Mermaid | # Mermaid | ||
− | + | ==Ссылки== | |
− | *http://anamanaguchi.bandcamp.com/album/dawn-metropolis | + | * http://anamanaguchi.bandcamp.com/album/dawn-metropolis |
− | *http://www.dawnmetropolis.com/ | + | * http://www.dawnmetropolis.com/ |
− | + | ==Плеер== | |
− | {{bandcamp| | + | {{bandcamp|album|858446513}} |
Текущая версия на 22:17, 2 декабря 2019
Трек-лист
- Blackout City
- Jetpack Blues, Sunset Hues
- Dawn Metropolis
- Danger Mountain
- Overarrow
- Tempest, Teamwork, Triumph (At Sea)
- Mermaid