Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Альбом/быстр}} Категория:OST») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{bandcamp|10|» на «{{bandcamp|album|») |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Альбом | {{Альбом | ||
− | |Обложка = | + | |Обложка = RushJet1 - Tadpole Tap.jpg |
− | |Исполнитель = | + | |Исполнитель = RushJet1 |
− | |Название = | + | |Название = Tadpole Tap |
|Лейбл = | |Лейбл = | ||
|Каталог = | |Каталог = | ||
− | |День и месяц релиза = | + | |День и месяц релиза = 12 декабря |
− | |Год релиза = | + | |Год релиза = 2014 |
− | |Продолжительность = | + | |Продолжительность = |
|Формат = | |Формат = | ||
}} | }} | ||
− | ==== | + | ==Трек-лист== |
+ | # Title | ||
+ | # Tadpole Tap | ||
+ | # Awesome! High Score | ||
+ | # Oh Well | ||
+ | # At Least You Tried | ||
+ | # You Are Terrible | ||
+ | # Anxiety Flood | ||
+ | # (Bonus) Anxiety Attack | ||
− | ==== | + | ==Дополнительная информация== |
− | + | Игра доступна в [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outerminds.tadpoletap Play Market]. | |
− | |||
− | |||
− | + | ==Ссылки== | |
− | + | * http://rushjet1.bandcamp.com/album/tadpole-tap | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Плеер== | ||
+ | {{bandcamp|album|896762431}} | ||
[[Категория:OST]] | [[Категория:OST]] |
Текущая версия на 00:23, 2 декабря 2019
Трек-лист
- Title
- Tadpole Tap
- Awesome! High Score
- Oh Well
- At Least You Tried
- You Are Terrible
- Anxiety Flood
- (Bonus) Anxiety Attack
Дополнительная информация
Игра доступна в Play Market.