Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Sound Blaster - семейство звуковых карт, выпускаемых фирмой Creative Technology для IBM PC-совместимых к…») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div style="float:right;">__TOC__</div> | ||
Sound Blaster - семейство звуковых карт, выпускаемых фирмой Creative Technology для [[IBM PC]]-совместимых компьютеров. Карты Sound Blaster долгое время были стандартом де-факто. | Sound Blaster - семейство звуковых карт, выпускаемых фирмой Creative Technology для [[IBM PC]]-совместимых компьютеров. Карты Sound Blaster долгое время были стандартом де-факто. | ||
− | + | ==Карты семейства== | |
+ | ===1-е поколение=== | ||
+ | ====Sound Blaster 1.0==== | ||
+ | * в карте была использована микросхема [[Yamaha YM3812]] (OPL2) | ||
+ | * в качестве подсистемы цифрового звука использовался микроконтроллер из семейства Intel 8051. Он мог проигрывать монофонический цифровой звук с частотой дискретизации до 22 кГц, а также записывать с частотой дискретизации до 12 кГц. | ||
+ | * также были использованы 2 микросхемы [[Philips SAA 1099]] | ||
− | + | ====Sound Blaster 2.0==== | |
− | + | Был добавлен "автоматически инициализируемый" прямой доступ к памяти, что позволило на выходе устройства постоянно поддерживать двойную буферизацию звука. Максимальная частота дискретизации в режиме проигрывания увеличилась до 44 кГц, в режиме записи — до 22 кГц. Сама плата уменьшена. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===2-е поколение=== | |
− | + | ====Sound Blaster Pro==== | |
− | + | Sound Blaster Pro поддерживает более высокие частоты дискретизации цифрового звука (до 22 кГц в стереофоническом и до 44 кГц в монофоническом режиме), обладал «микшером» с возможностями грубого регулирования громкости (независимо от уровней громкости на входе микшера), а также грубыми фильтрами высоких и низких частот. В звуковой карте использовались две микросхемы [[Yamaha YM3812]], что давало возможность генерации стереофонической музыки (одна микросхема работала на один канал) | |
− | |||
− | + | ====Sound Blaster Pro 2==== | |
− | + | Используется усовершенствованный генератор звука [[Yamaha YMF262]] (OPL3) | |
− | |||
− | === | + | ===3-е поколение=== |
− | + | ====Sound Blaster 16==== | |
− | + | * Поддерживает 16-битный цифровой звук CD-качества, имеет разъем подключения Creative Wave Blaster, дополнительной платы волнового синтеза | |
− | + | * Для обратной совместимости использовуется [[Yamaha YMF262]] | |
− | + | ====Sound Blaster ViBRA16==== | |
− | + | FM-синтезатор музыки от Yamaha был заменен на CQM от E-mu Systems | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===4-е поколение=== |
− | + | ====Sound Blaster AWE32==== | |
− | + | В ней была применена новая разработка — MIDI-синтезатор, основанный на EMU8000. Синтезатор состоял из процессора семплов и эффектов EMU8000, ПЗУ EMU8011 объемом 1 Мб и ОЗУ объемом 512 кб, расширяемое до 28 Мб. | |
− | [[Категория: | + | ====Sound Blaster 32==== |
+ | На плате имеется MIDI-устройство EMU8000/EMU8011, однако отсутствует ПЗУ с семплами инструментов, микросхема ОЗУ, разъемы для Wave Blaster и CSP | ||
+ | |||
+ | ====Sound Blaster AWE64==== | ||
+ | Улучшенная поддержка полифонии (реализовано эмулируемыми программно дополнительными 32 голосами). | ||
+ | Более полная совместимость со старыми моделями Sound Blaster и улучшенное отношение сигнал/шум. | ||
+ | |||
+ | ===5-е поколение=== | ||
+ | ====Sound Blaster Live!==== | ||
+ | Имела возможности высококачественного 64-голосного семплового синтезатора, а также возможность осуществлять повторную дискретизацию звука как на входе, так и на выходе, применять в реальном времени весь спектр эффектов ЦСП (цифрового сигнального процессора) к произвольному набору звуковых подканалов, существующих в устройстве. | ||
+ | |||
+ | ====Sound Blaster PCI512==== | ||
+ | Удешевленная версия карты "SB Live!". Сохранены все основные функции за исключением ограничения полифонии 512 MIDI-голосами (программно), цифрового ввода-вывода, разъемов для расширений, а также возможности ограничены до строго стереофонического или четырехканального воспроизведения. | ||
+ | |||
+ | ====Sound Blaster Audigy==== | ||
+ | Улучшение "Sound Blaster Live!" | ||
+ | |||
+ | ====Sound Blaster X-Fi==== | ||
+ | Более совершенные возможности микширования, полный пересмотр алгоритмов работы подсистемы повторной дискретизации | ||
+ | |||
+ | ===6-е поколение=== | ||
+ | * Sound Blaster Recon3D | ||
+ | * Sound Blaster Z | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Аудиокарты]] |
Текущая версия на 22:59, 11 ноября 2024
Sound Blaster - семейство звуковых карт, выпускаемых фирмой Creative Technology для IBM PC-совместимых компьютеров. Карты Sound Blaster долгое время были стандартом де-факто.
Карты семейства
1-е поколение
Sound Blaster 1.0
- в карте была использована микросхема Yamaha YM3812 (OPL2)
- в качестве подсистемы цифрового звука использовался микроконтроллер из семейства Intel 8051. Он мог проигрывать монофонический цифровой звук с частотой дискретизации до 22 кГц, а также записывать с частотой дискретизации до 12 кГц.
- также были использованы 2 микросхемы Philips SAA 1099
Sound Blaster 2.0
Был добавлен "автоматически инициализируемый" прямой доступ к памяти, что позволило на выходе устройства постоянно поддерживать двойную буферизацию звука. Максимальная частота дискретизации в режиме проигрывания увеличилась до 44 кГц, в режиме записи — до 22 кГц. Сама плата уменьшена.
2-е поколение
Sound Blaster Pro
Sound Blaster Pro поддерживает более высокие частоты дискретизации цифрового звука (до 22 кГц в стереофоническом и до 44 кГц в монофоническом режиме), обладал «микшером» с возможностями грубого регулирования громкости (независимо от уровней громкости на входе микшера), а также грубыми фильтрами высоких и низких частот. В звуковой карте использовались две микросхемы Yamaha YM3812, что давало возможность генерации стереофонической музыки (одна микросхема работала на один канал)
Sound Blaster Pro 2
Используется усовершенствованный генератор звука Yamaha YMF262 (OPL3)
3-е поколение
Sound Blaster 16
- Поддерживает 16-битный цифровой звук CD-качества, имеет разъем подключения Creative Wave Blaster, дополнительной платы волнового синтеза
- Для обратной совместимости использовуется Yamaha YMF262
Sound Blaster ViBRA16
FM-синтезатор музыки от Yamaha был заменен на CQM от E-mu Systems
4-е поколение
Sound Blaster AWE32
В ней была применена новая разработка — MIDI-синтезатор, основанный на EMU8000. Синтезатор состоял из процессора семплов и эффектов EMU8000, ПЗУ EMU8011 объемом 1 Мб и ОЗУ объемом 512 кб, расширяемое до 28 Мб.
Sound Blaster 32
На плате имеется MIDI-устройство EMU8000/EMU8011, однако отсутствует ПЗУ с семплами инструментов, микросхема ОЗУ, разъемы для Wave Blaster и CSP
Sound Blaster AWE64
Улучшенная поддержка полифонии (реализовано эмулируемыми программно дополнительными 32 голосами). Более полная совместимость со старыми моделями Sound Blaster и улучшенное отношение сигнал/шум.
5-е поколение
Sound Blaster Live!
Имела возможности высококачественного 64-голосного семплового синтезатора, а также возможность осуществлять повторную дискретизацию звука как на входе, так и на выходе, применять в реальном времени весь спектр эффектов ЦСП (цифрового сигнального процессора) к произвольному набору звуковых подканалов, существующих в устройстве.
Sound Blaster PCI512
Удешевленная версия карты "SB Live!". Сохранены все основные функции за исключением ограничения полифонии 512 MIDI-голосами (программно), цифрового ввода-вывода, разъемов для расширений, а также возможности ограничены до строго стереофонического или четырехканального воспроизведения.
Sound Blaster Audigy
Улучшение "Sound Blaster Live!"
Sound Blaster X-Fi
Более совершенные возможности микширования, полный пересмотр алгоритмов работы подсистемы повторной дискретизации
6-е поколение
- Sound Blaster Recon3D
- Sound Blaster Z