Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly>{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1999 | <font color="red">минимальный год - 1999</font> | {{#expr:{{{1|}}}*<!-- | <includeonly>{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1999 | <font color="red">минимальный год - 1999</font> | {{#expr:{{{1|}}}*<!-- | ||
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2000 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2000 | 1.0117 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2001 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2001 | 1.0219 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2002 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2002 | 1.0242 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2003 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2003 | 1.0227 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2004 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2004 | 1.0213 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2005 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2005 | 1.0218 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2006 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2006 | 1.0219 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2007 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2007 | 1.0222 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2008 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2008 | 1.0218 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2009 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2009 | 1.0337 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2010 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2010 | 1.0034 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2011 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2011 | 1.0161 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2012 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2012 | 1.0272 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2013 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2013 | 1.0249 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2014 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2014 | 1.0135 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2015 | | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2015 | 1.0044 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2016 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2016 | 1.0018 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2017 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2017 | 1.0023 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2018 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2018 | 1.0153 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2019 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2019 | 1.0176 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2020 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2020 | 1.0119 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2021 | | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2021 | 1.0025 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2022 | 1.0260 | 1 }}<!-- | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2022 | 1.0260 | 1 }}*<!-- |
| − | --> round 0}} }}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Цена}}[[Категория: | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2023 | 1.0838 | 1 }}*<!-- |
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2024 | 1.0548 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2025 | 1.0237 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2026 | 1.0212 | 1 }}<!-- | ||
| + | --> round 0}} }}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Цена}}[[Категория:Оформление]]</noinclude> | ||
Текущая версия на 17:54, 29 января 2026
Вспомогательный шаблон для {{Цена}}