Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Альбом/быстр}}») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Альбом | {{Альбом | ||
− | |Обложка = | + | |Обложка = POWERLIFTER - 1 ("Arctic Submarine").jpg |
− | |Исполнитель = | + | |Исполнитель = POWERLIFTER |
− | |Название = | + | |Название = 1 ("Arctic Submarine") |
− | |Лейбл = | + | |Лейбл/ = Scrub Club Records |
|Каталог = | |Каталог = | ||
|День и месяц релиза = | |День и месяц релиза = | ||
− | |Год релиза = | + | |Год релиза = 2010 |
− | |Продолжительность = 0: | + | |Продолжительность = 0:33:11 |
|Формат = | |Формат = | ||
}} | }} | ||
− | ==== | + | ==Трек-лист== |
+ | # Level 1 ("DOOM//GIVER") | ||
+ | # Level 2 ("FLPT") | ||
+ | # Level 3 ("Buffalo") | ||
+ | # Level 4 ("Colorado Burrito") | ||
+ | # Level 4.5 - Powerup 1 | ||
+ | # Level 5 ("Rowdy Piper") | ||
+ | # Level 6 ("Ratio") | ||
+ | # Level 7 ("Mastadon") | ||
+ | # Level 8 ("M0nst3r") | ||
+ | # Level 9 ("Haiti 80 A.D.") | ||
+ | # Level 9.5 - Powerup 2 | ||
+ | # Level 10 ("Obsolete") | ||
+ | # Level 11 ("Rhino") | ||
− | + | ==Ссылки== | |
− | + | * http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1907&nm=POWERLIFTER | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | == | ||
− |
Текущая версия на 11:04, 1 декабря 2024
Трек-лист
- Level 1 ("DOOM//GIVER")
- Level 2 ("FLPT")
- Level 3 ("Buffalo")
- Level 4 ("Colorado Burrito")
- Level 4.5 - Powerup 1
- Level 5 ("Rowdy Piper")
- Level 6 ("Ratio")
- Level 7 ("Mastadon")
- Level 8 ("M0nst3r")
- Level 9 ("Haiti 80 A.D.")
- Level 9.5 - Powerup 2
- Level 10 ("Obsolete")
- Level 11 ("Rhino")