Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Альбомы) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Альбомы) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
* 骨董時計箱, 2003 | * 骨董時計箱, 2003 | ||
* [[Blasterhead - Chopping Mall EP|Chopping Mall EP]], 2004 | * [[Blasterhead - Chopping Mall EP|Chopping Mall EP]], 2004 | ||
− | * [[Blasterhead - Rave-O-Lution DMG | + | * [[Blasterhead - Rave-O-Lution DMG EP|Rave-O-Lution DMG EP]], 2005 |
* Plasmadash EP, 2006 | * Plasmadash EP, 2006 | ||
* Plasmadash Remixes, 2006 | * Plasmadash Remixes, 2006 | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
* Retake, 2009 | * Retake, 2009 | ||
* OTSU:Blasterhead, 2009 | * OTSU:Blasterhead, 2009 | ||
− | * Moecom Lynx 2010 EP | + | * Moecom Lynx 2010 EP, 2010 |
* Moecom Lynx 2010 EP+, 2010 | * Moecom Lynx 2010 EP+, 2010 | ||
* [[Blasterhead - Distance.Zero EP|Distance.Zero EP]], 2011 | * [[Blasterhead - Distance.Zero EP|Distance.Zero EP]], 2011 |
Версия 20:54, 14 августа 2024
伊藤彰浩 (Akihiro Ito)
Япония
Trance, House
Альбомы
- Shadow And Shadow Remixes, 2001
- Killbots EP, 2003/2005
- Blasterhead Works 1995-2003, 2003
- 骨董時計箱, 2003
- Chopping Mall EP, 2004
- Rave-O-Lution DMG EP, 2005
- Plasmadash EP, 2006
- Plasmadash Remixes, 2006
- Blasterhead Complete Best, 2006
- Into The Sky, 2007
- Servant Collection, 2007
- Ere Daybreak EP+, 2008
- Sora-Nuxx, 2008
- Blasterhead v.s. Hardcore Tano*C, 2008
- Blasterhead v.s. Hardcore Tano*C+, 2009
- Retake, 2009
- OTSU:Blasterhead, 2009
- Moecom Lynx 2010 EP, 2010
- Moecom Lynx 2010 EP+, 2010
- Distance.Zero EP, 2011
- Command 770, 2012
Саундтреки
Записи живых выступлений
Ссылки
https://soundcloud.com/blasterhead
https://www.discogs.com/artist/134171-Blasterhead