Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Кбайт» на «Kбит») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="float:right;">__TOC__</div> | <div style="float:right;">__TOC__</div> | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' Casio<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Casio]]<br/> |
'''Поколение:''' Пятое<br/> | '''Поколение:''' Пятое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br> | '''Дата выхода:'''<br> | ||
{{Флаг|Япония}} Октябрь 1995<br/> | {{Флаг|Япония}} Октябрь 1995<br/> | ||
+ | ==Фотографии== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Casio Loopy (1).jpg | File:Casio Loopy (1).jpg | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
[[Файл:icon_ram.png|link=]] Память: | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Память: | ||
− | * Основная: 512 | + | * Основная: 512 Кбайт |
− | * Видеопамять: 128 | + | * Видеопамять: 128 Кбайт |
− | |||
− | |||
− | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Строка 31: | Строка 29: | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе SuperH]] |
Текущая версия на 19:03, 12 августа 2024
Информация об устройстве
Разработчик: Casio
Поколение: Пятое
Дата выхода:
Октябрь 1995
Фотографии
Спецификации
Процессор: Hitachi SH-2A (SH7021)
Сопроцессор для управления принтером
Графика: неизвестно
Звук: неизвестно
Память:
- Основная: 512 Кбайт
- Видеопамять: 128 Кбайт