(→Информация об устройстве) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Модели) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Поколение:''' второе<br/> | '''Поколение:''' второе<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
− | {{Флаг|США}} 1979 по цене {{ | + | {{Флаг|США}} 1979 по цене {{Цена|299|$|1979}}<br> |
{{Флаг|Британия}} 1980<br> | {{Флаг|Британия}} 1980<br> | ||
{{Флаг|Япония}} 1982<br> | {{Флаг|Япония}} 1982<br> | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
==Модели== | ==Модели== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:Mattel Intellivision (2).jpg|Intellivision | + | File:Mattel Intellivision (2).jpg|Intellivision, 1979 |
− | File:Intellivision II.jpg|Intellivision II | + | File:Intellivision II.jpg|Intellivision II, 1983 |
− | File:INTV System III.png|INTV System III | + | File:INTV System III.png|INTV System III (Intellivision Super Pro System), 1985 |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 36: | Строка 32: | ||
* 2048х8bit - графическая ROM | * 2048х8bit - графическая ROM | ||
− | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: разрешение | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: |
+ | * система тайловая (изображение собирается из плиток 8х8) | ||
+ | * разрешение 160х96 пикселей | ||
+ | * палитра [[:File:Intellivision_palitra_jzintv.png|16 цветов]] | ||
+ | * Режимы: | ||
+ | ** Color Stack - доступен весь [[:File:Intellivision_GROM.png|символьный набор]] из GROM, символы можно окрашивать в любой цвет из палитры, но цветов на фон можно взять всего 4, причём имеются ограничения по их использованию: фон переключается одним битом, т.е. потайлово и поочерёдно. | ||
+ | ** Foreground Background - на фон можно использовать любой цвет из палитры, но символы можно окрашивать только в первые 8 цветов, а также ограничен доступ к символам GROM (можно использовать только первые 64 символа) | ||
+ | * 8 спрайтов размером 8х8 или 8х16 | ||
+ | ** Спрайты в высоту "полупиксельные" в сравнении с фоном, их можно растягивать в 2/4/8 раз по вертикали и в 2 раза по горизонтали, зеркально отражать по горизонтали, вертикали и одновременно по двум осям | ||
[[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: | ||
Строка 42: | Строка 46: | ||
* к первой модели приставки мог подключаться модуль [[Intellivoice]] для синтеза речи (использовалось в 4-х играх) | * к первой модели приставки мог подключаться модуль [[Intellivoice]] для синтеза речи (использовалось в 4-х играх) | ||
* к приставке выпускался аддон [[Entertainment Computer System]], который содержал дополнительную память, бейсик, дополнительный звуковой чип AY-3-8917, интерфейс для принтера, магнитофона и т.д. К этому расширению можно было подключить 49-клавишную клавиатуру Music Synthesizer, которая позволяла играть музыку на двух AY | * к приставке выпускался аддон [[Entertainment Computer System]], который содержал дополнительную память, бейсик, дополнительный звуковой чип AY-3-8917, интерфейс для принтера, магнитофона и т.д. К этому расширению можно было подключить 49-клавишную клавиатуру Music Synthesizer, которая позволяла играть музыку на двух AY | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Художнику== | ==Художнику== | ||
Строка 56: | Строка 57: | ||
===Средства разработки=== | ===Средства разработки=== | ||
* [https://nanochess.org/intybasic.html IntyBASIC] | * [https://nanochess.org/intybasic.html IntyBASIC] | ||
− | * Книга "[https://nanochess.org/ | + | * Книга "[https://nanochess.org/store.html Programming Games for Intellivision]" |
+ | * Книга "[https://nanochess.org/store.html Advanced Game Programming for Intellivision]" | ||
* [http://www.intellivisionbrasil.com.br/en_Menu-Soft-Emuladores.html IntelliTool] - IDE для IntyBASIC | * [http://www.intellivisionbrasil.com.br/en_Menu-Soft-Emuladores.html IntelliTool] - IDE для IntyBASIC | ||
Строка 93: | Строка 95: | ||
==Обзоры== | ==Обзоры== | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
− | |youtube|BhZvQwdKBdA|16 тому назад - Игровая консоль Intellivision | + | |youtube|BhZvQwdKBdA|16 тому назад - Игровая консоль Intellivision| |
− | |youtube|JfFLa5J3S6Y|AVGN 44 - Double Vision Part 1 [RUS] | + | |youtube|JfFLa5J3S6Y|AVGN 44 - Double Vision Part 1 [RUS]| |
}} | }} | ||
Строка 100: | Строка 102: | ||
<spoiler text="Примеры демо"> | <spoiler text="Примеры демо"> | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
− | |youtube|vcVmMpVoWAc|Knox - Spirit | + | |youtube|vcVmMpVoWAc|Knox - Spirit| |
− | |youtube|tyknZvRQCaU|Decle - Bad Apple (использует ECS) | + | |youtube|tyknZvRQCaU|Decle - Bad Apple (использует ECS)| |
− | |youtube|sUx-f686Wg4|TRSi - Voyage (использует ECS) | + | |youtube|sUx-f686Wg4|TRSi - Voyage (использует ECS)| |
}} | }} | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства PDP-совместимые]] |
Текущая версия на 10:35, 11 августа 2024
Информация об устройстве
Разработчик: Mattel
Поколение: второе
Дата выхода:
1979 по цене 299$
1980
1982
1982
Mattel Intellivision можно с чистой совестью назвать первой 16bit-ной консолью - в качестве центрального процессора в ней стоит 16-ти разрядный General Instrument CP1610 с частотой менее 1Мгц.
Консоль создавалась, как конкурент Atari 2600, но в дальнейшем оказалось, что продукт конкурирует больше с ColecoVision
Модели
Спецификации
Процессор: 16-ти разрядный General Instrument CP1610 894.886 кГц
Оперативная память: 1456 байт. Из них:
- 240х8bit - временная память
- 352х16bit - системная память
- 512x8bit - графическая память
ПЗУ: 7168 байт
- 4096х10bit - исполнительная ROM
- 2048х8bit - графическая ROM
Графика:
- система тайловая (изображение собирается из плиток 8х8)
- разрешение 160х96 пикселей
- палитра 16 цветов
- Режимы:
- Color Stack - доступен весь символьный набор из GROM, символы можно окрашивать в любой цвет из палитры, но цветов на фон можно взять всего 4, причём имеются ограничения по их использованию: фон переключается одним битом, т.е. потайлово и поочерёдно.
- Foreground Background - на фон можно использовать любой цвет из палитры, но символы можно окрашивать только в первые 8 цветов, а также ограничен доступ к символам GROM (можно использовать только первые 64 символа)
- 8 спрайтов размером 8х8 или 8х16
- Спрайты в высоту "полупиксельные" в сравнении с фоном, их можно растягивать в 2/4/8 раз по вертикали и в 2 раза по горизонтали, зеркально отражать по горизонтали, вертикали и одновременно по двум осям
Звук:
- в консоль встроен звуковой чип AY-3-8914, дающий 3 звуковых канала с 1 генератором шумов
- к первой модели приставки мог подключаться модуль Intellivoice для синтеза речи (использовалось в 4-х играх)
- к приставке выпускался аддон Entertainment Computer System, который содержал дополнительную память, бейсик, дополнительный звуковой чип AY-3-8917, интерфейс для принтера, магнитофона и т.д. К этому расширению можно было подключить 49-клавишную клавиатуру Music Synthesizer, которая позволяла играть музыку на двух AY
Художнику
Программисту
Статьи, документация
Средства разработки
- IntyBASIC
- Книга "Programming Games for Intellivision"
- Книга "Advanced Game Programming for Intellivision"
- IntelliTool - IDE для IntyBASIC
Картриджы
Инструменты для работы с графикой
- IntyColor - в составе IntyBASIC флаги
Инструменты для работы с музыкой
- MusoCheat - комплект для конвертирования midi-файлов в формат IntyBASIC. Дополнительно требуется скачать midicsv
- inty-midi converter - ещё один конвертер midi в формат IntyBASIC
- Intellivision Music Tracker Library
- mod2inty.php - php-скрипт для конвертации MOD-файлов