Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Список релизов по каталогу) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Список релизов по каталогу) |
||
(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
Музыка, которая выпускается лейблом, вдохновлена видеоиграми. | Музыка, которая выпускается лейблом, вдохновлена видеоиграми. | ||
Релизы лейбла разделяются на три категории: оригинальные альбомы, саундтреки из игр (из инди-игр или вымышленных) и трибьюты. | Релизы лейбла разделяются на три категории: оригинальные альбомы, саундтреки из игр (из инди-игр или вымышленных) и трибьюты. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Pterodactyl Squad 2nd logo.jpg| | ||
+ | File:Pterodactyl Squad.png|Старый логотип | ||
+ | </gallery> | ||
==Ссылки и связь== | ==Ссылки и связь== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Ссылки | {{Ссылки | ||
− | |Сайт = http://www.ptesquad.com | + | |Сайт = http://www.ptesquad.com |
− | + | |bandcamp = ptesquad | |
− | |bandcamp = | ||
|soundcloud = | |soundcloud = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|vk = | |vk = | ||
− | |||
|youtube = | |youtube = | ||
|vimeo = | |vimeo = | ||
− | |twitter = | + | |twitter = ptesquad |
− | + | |archive.org = pterodactyl-squad | |
− | |archive.org = | ||
}} | }} | ||
==Список релизов по каталогу== | ==Список релизов по каталогу== | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
+ | '''2024''' | ||
+ | * [[Corset Lore - 81 Terpsichore]] | ||
+ | * [[Imaginary - Seasonal]] | ||
+ | |||
+ | '''2022''' | ||
+ | * lpower - Passages | ||
+ | * lpower - Disconnected | ||
+ | * [[Please Lose Battle - Fond de frigo]] | ||
+ | |||
+ | '''2021''' | ||
+ | * [[Pterochip]] | ||
+ | * Whitely - A Happy Place | ||
+ | |||
+ | '''2020''' | ||
+ | * [[Train Radio]] | ||
+ | * Beam - Beam | ||
+ | * [[HarleyLikesMusic - Licensed & Bonded]] | ||
+ | * [[Whitely - SEAPUNK2020]] | ||
+ | * [[ひきこもり・Hikikomori]] | ||
+ | * [[City Guys - Silly Snake 2: Silly Snake's Soccer Blast]] | ||
+ | |||
+ | '''2019''' | ||
+ | * [[Heosphoros - Neither Moon Nor Star]] | ||
+ | |||
+ | '''2018''' | ||
+ | * [[Pulsing - Pastel One]] | ||
+ | * [[Pulsing - KILLSCREEN]] | ||
+ | * [[Pulsing - Tomorrow the World]] | ||
+ | |||
'''2017''' | '''2017''' | ||
+ | * [[Hide Your Tigers - Run From Reality]] | ||
+ | * [[EvilWezil - Forever Ago]] | ||
+ | * [[cetera - III: The Mossy Album]] | ||
+ | * [[Pulsing - The Sky Runner EP]] | ||
+ | * lpower - winter songs | ||
* NESMETAL - Hot Dog City 2: The Rise of Mustardo OST [Disc 2] | * NESMETAL - Hot Dog City 2: The Rise of Mustardo OST [Disc 2] | ||
+ | |||
'''2016''' | '''2016''' | ||
* [[lpower - F13]] | * [[lpower - F13]] | ||
Строка 36: | Строка 66: | ||
* [[kriegsmammut - polybius]] | * [[kriegsmammut - polybius]] | ||
* [[Dream*Eater - Fantasy]] | * [[Dream*Eater - Fantasy]] | ||
+ | |||
'''2015''' | '''2015''' | ||
* [[Cooshinator - Your Eyes That Once Were Never Weary Of Mine]] | * [[Cooshinator - Your Eyes That Once Were Never Weary Of Mine]] | ||
Строка 42: | Строка 73: | ||
* [[Weave of K. - Let's Go Home EP]] | * [[Weave of K. - Let's Go Home EP]] | ||
* [[(T-T)b - Pizza Planet EP]] | * [[(T-T)b - Pizza Planet EP]] | ||
+ | |||
'''2014''' | '''2014''' | ||
* [[lpower - Abinox III]] | * [[lpower - Abinox III]] | ||
Строка 52: | Строка 84: | ||
* [[Player Two - Junior Varsity]] | * [[Player Two - Junior Varsity]] | ||
* [[Please Lose Battle - Please Lose Battle]] | * [[Please Lose Battle - Please Lose Battle]] | ||
+ | |||
'''2013''' | '''2013''' | ||
* [[HarleyLikesMusic - The Sixth Extinction]] | * [[HarleyLikesMusic - The Sixth Extinction]] | ||
Строка 58: | Строка 91: | ||
* [[Renegade 8 - Darkcity]] | * [[Renegade 8 - Darkcity]] | ||
* [[h3xal1te - Ultraviolence EP]] | * [[h3xal1te - Ultraviolence EP]] | ||
+ | |||
'''2012''' | '''2012''' | ||
* [[Beira - Frost]] | * [[Beira - Frost]] | ||
Строка 66: | Строка 100: | ||
* [[EvilWezil - Requiem for a Dying Star]] | * [[EvilWezil - Requiem for a Dying Star]] | ||
* [[It's All In The Reflexes - A John Carpenter Tribute]] | * [[It's All In The Reflexes - A John Carpenter Tribute]] | ||
+ | |||
'''2011''' | '''2011''' | ||
* [[R-Sunset - Superhero EP]] | * [[R-Sunset - Superhero EP]] | ||
Строка 73: | Строка 108: | ||
* [[Bit Rat - Alberta EP]] | * [[Bit Rat - Alberta EP]] | ||
* [[Videogame Orchestra - BiTBOTiZED]] | * [[Videogame Orchestra - BiTBOTiZED]] | ||
+ | |||
'''2010''' | '''2010''' | ||
* NESMETAL - Enthralled | * NESMETAL - Enthralled | ||
Строка 79: | Строка 115: | ||
* [[Bit Rat - Ant Attack OST]] | * [[Bit Rat - Ant Attack OST]] | ||
* [[Weave of K. - Short Attention Fan]] | * [[Weave of K. - Short Attention Fan]] | ||
+ | |||
'''2009''' | '''2009''' | ||
* NESMETAL - Ordimary Nan OST (Disc 1) | * NESMETAL - Ordimary Nan OST (Disc 1) | ||
Строка 85: | Строка 122: | ||
* NESMETAL - Void | * NESMETAL - Void | ||
* [[Weezer: The 8-Bit Album]] | * [[Weezer: The 8-Bit Album]] | ||
− | * | + | * Alterior - Try To Smile At Least Once A Day |
* [[Army of 2600 - Army of 2600]] | * [[Army of 2600 - Army of 2600]] | ||
+ | |||
'''2008''' | '''2008''' | ||
* [[arcadecoma., L'homme Manete, seal of quality - 3-Way Split]] | * [[arcadecoma., L'homme Manete, seal of quality - 3-Way Split]] | ||
Строка 102: | Строка 140: | ||
* [[arcadecoma. - The Game Boy Tree Adventures]] | * [[arcadecoma. - The Game Boy Tree Adventures]] | ||
* [[Super Multifaros - Compeat EP]] | * [[Super Multifaros - Compeat EP]] | ||
+ | |||
+ | '''2007''' | ||
* [[Gamewave Podcast Compilation vol.1]] | * [[Gamewave Podcast Compilation vol.1]] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
[[Категория:Лейблы]] | [[Категория:Лейблы]] |
Текущая версия на 10:05, 23 июня 2024
Музыка, которая выпускается лейблом, вдохновлена видеоиграми.
Релизы лейбла разделяются на три категории: оригинальные альбомы, саундтреки из игр (из инди-игр или вымышленных) и трибьюты.
Ссылки и связь
http://www.ptesquad.com
https://ptesquad.bandcamp.com
https://archive.org/details/pterodactyl-squad
Список релизов по каталогу
Страницы в категории «Pterodactyl Squad»
Показано 49 страниц из 49, находящихся в данной категории.