Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="float:right;">__TOC__</div> | <div style="float:right;">__TOC__</div> | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' | + | '''Разработчик:''' [[Funtech]]<br/> |
'''Поколение:''' четвёртое<br/> | '''Поколение:''' четвёртое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br> | '''Дата выхода:'''<br> | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
* Видеопамять: 128 Кбайт | * Видеопамять: 128 Кбайт | ||
− | == | + | ==Фото== |
− | {{ | + | <gallery> |
+ | File:Funtech Super A'Can.jpg | ||
+ | File:Funtech Super A'Can (2).jpg | ||
+ | File:Funtech Super A'Can (3).jpg | ||
+ | File:Funtech Super A'Can (4).jpg | ||
+ | File:Funtech Super A'Can (5).jpg | ||
+ | File:Funtech Super A'Can (6).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Обзоры== | ||
+ | {{Видеогалерея | ||
+ | |yt|stlbNgP9uG0|Russian Geek - История Тайваньской 16-битки| | ||
+ | }} | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Строка 33: | Строка 45: | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе Motorola 68000]] |
Текущая версия на 13:53, 1 мая 2024
Информация об устройстве
Разработчик: Funtech
Поколение: четвёртое
Дата выхода:
25 декабря 1995
Спецификации
Процессор:
- Motorola 68000 на частоте 10.738635 МГц
- Motorola 6502 на частоте 3.58 МГц
Графика: UMC UM6618
- Разрешение 320х240
- Палитра: 32 768 цветов
- Одновременно на экране 256 цветов
- Спрайты с поддержкой масштабирования, вращения, мозаичного эффекта.
Звук: UMC UM6619
- PCM
- 16 каналов с поддержкой стерео
Память:
- ОЗУ: 64 Кбайт
- Видеопамять: 128 Кбайт