Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Звукогенераторы») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | ! Производитель !! Чип !! Описание | ||
| + | |- | ||
| + | | Ensoniq || ES5506 (OTTO) || PCM, 32 голоса | ||
| + | |- | ||
| + | | Irem || GA20 (YM6626) || PCM, 4 канала | ||
| + | |- | ||
| + | | Konami || K007232 || PCM, 2 голоса | ||
| + | |- | ||
| + | | Konami || K053260 || PCM, 4 голоса | ||
| + | |- | ||
| + | | Konami || K054539 || PCM, 8 голосов | ||
| + | |- | ||
| + | | Konami || K058141 || PCM, 16 голосов | ||
| + | |- | ||
| + | | MOS || 8364 ([[Paula]]) || PCM, 4 канала | ||
| + | |- | ||
| + | | Namco || C140 || PCM, 24 голоса, 2 канала | ||
| + | |- | ||
| + | | Namco || C219 || PCM, 16 голосов, 2 канала. Вариант C140. | ||
| + | |- | ||
| + | | Namco || C352 || PCM, 32 голоса, 4 канала | ||
| + | |- | ||
| + | | NEC || uPD7759 || ADPCM, 8 голосов + речевой синтезатор | ||
| + | |- | ||
| + | | Oki || MSM6258 || ADPCM, 1 голос | ||
| + | |- | ||
| + | | Oki || MSM6295 || ADPCM, 4 голоса | ||
| + | |- | ||
| + | | Ricoh || RF5C68 || PCM, 8 голосов | ||
| + | |- | ||
| + | | Ricoh || RF5C164 || PCM, 8 голосов | ||
| + | |- | ||
| + | | Sanyo || VLM5030 || Речевой синтезатор | ||
| + | |- | ||
| + | | Sega || 315-5218 ([[SegaPCM]]) || PCM, 16 каналов | ||
| + | |- | ||
| + | | Sony || [[SPC700]] || PCM, 8 каналов | ||
| + | |- | ||
| + | | Yamaha || YMZ280B (PCMD8) || PCM/ADPCM, 8 каналов | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Категория:Звукогенераторы]] | [[Категория:Звукогенераторы]] | ||
Текущая версия на 22:25, 8 апреля 2024
| Производитель | Чип | Описание |
|---|---|---|
| Ensoniq | ES5506 (OTTO) | PCM, 32 голоса |
| Irem | GA20 (YM6626) | PCM, 4 канала |
| Konami | K007232 | PCM, 2 голоса |
| Konami | K053260 | PCM, 4 голоса |
| Konami | K054539 | PCM, 8 голосов |
| Konami | K058141 | PCM, 16 голосов |
| MOS | 8364 (Paula) | PCM, 4 канала |
| Namco | C140 | PCM, 24 голоса, 2 канала |
| Namco | C219 | PCM, 16 голосов, 2 канала. Вариант C140. |
| Namco | C352 | PCM, 32 голоса, 4 канала |
| NEC | uPD7759 | ADPCM, 8 голосов + речевой синтезатор |
| Oki | MSM6258 | ADPCM, 1 голос |
| Oki | MSM6295 | ADPCM, 4 голоса |
| Ricoh | RF5C68 | PCM, 8 голосов |
| Ricoh | RF5C164 | PCM, 8 голосов |
| Sanyo | VLM5030 | Речевой синтезатор |
| Sega | 315-5218 (SegaPCM) | PCM, 16 каналов |
| Sony | SPC700 | PCM, 8 каналов |
| Yamaha | YMZ280B (PCMD8) | PCM/ADPCM, 8 каналов |