Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Видео) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Ячейка звукового синтеза (ЯЗС) - аудиокарта для компьютера [[Агат]] на базе двух микросхем [[КР580ВИ53]] | + | Ячейка звукового синтеза (ЯЗС) - аудиокарта для компьютера [[Агат]] на базе двух микросхем [[КР580ВИ53]]. |
+ | |||
+ | ==Возможности== | ||
+ | * 6 каналов, генерирующих прямоугольный тон | ||
+ | * Пассивные полосовые RC-фильтры - извлекают части спектра | ||
+ | * Генератор шума и генераторы барабанов (группа из трёх КМОП ИС) обеспечивают два барабанных канала | ||
==Видео== | ==Видео== | ||
Строка 5: | Строка 10: | ||
|youtube|C7tU0KCrdHE|Описание и прямое управление| | |youtube|C7tU0KCrdHE|Описание и прямое управление| | ||
|youtube|Pyzk-iZwCPE|Демонстрация| | |youtube|Pyzk-iZwCPE|Демонстрация| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Примеры звучания== | ||
+ | {{Видеогалерея | ||
+ | |yt|9nXsgoMdg8U|FΛDE - Piss Tsunami| | ||
}} | }} | ||
Версия 18:45, 11 марта 2024
Ячейка звукового синтеза (ЯЗС) - аудиокарта для компьютера Агат на базе двух микросхем КР580ВИ53.
Содержание
Возможности
- 6 каналов, генерирующих прямоугольный тон
- Пассивные полосовые RC-фильтры - извлекают части спектра
- Генератор шума и генераторы барабанов (группа из трёх КМОП ИС) обеспечивают два барабанных канала