Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Игры: пока уберём этот раздел) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Влияние на восьмибитную музыкальную сцену) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Японская видеоигровая компания, основана 1-го июня 1955-го года | + | __NOTOC__ |
+ | {{Фото|Namco logo 3x2.jpg|185}} | ||
+ | Японская видеоигровая компания, основана {{Подсказка|1-го июня 1955-го года|{{лет назад|01|06|1955}}}}. 31 марта 2006 года была поглощена [[Bandai]]. | ||
==Влияние на восьмибитную музыкальную сцену== | ==Влияние на восьмибитную музыкальную сцену== | ||
− | Компания выпускала аркадные автоматы с собственными звуковыми чипами. Также некоторые игры компании для приставки Famicom использовали маппер [[N163]], сильно расширяющий возможности приставки по звуковому синтезу. | + | Компания выпускала аркадные автоматы с собственными звуковыми чипами: |
+ | * [[Namco WSG]] - 3-хголосный таблично-волновой чип | ||
+ | * {{Подсказка-ссылка|Namco С15||Может встречаться как WSG и 15xx}} - 8-миголосный таблично-волновой чип | ||
+ | * {{Подсказка-ссылка|Namco С30||Может встречаться как WSG и CUS30}} - 8-миголосный таблично-волновой чип с поддержкой стерео | ||
+ | * {{Подсказка|Namco С140|Может встречаться как C140}} - 24-хголосный PCM-чип | ||
+ | * {{Подсказка|Namco С219|Может встречаться как C219}} - модификация Namco 140, 16-голосный PCM-чип с поддержкой стерео | ||
+ | * {{Подсказка|Namco С352|Может встречаться как C352}} - 32-голосный 4-хканальный PCM-чип с поддержкой объемного звучания. | ||
+ | |||
+ | Также некоторые игры компании для приставки [[Famicom]] использовали маппер [[N163]], сильно расширяющий возможности приставки по звуковому синтезу. | ||
==Звуковой персонал== | ==Звуковой персонал== | ||
Строка 42: | Строка 52: | ||
* [[Namco Warp & Warp]] | * [[Namco Warp & Warp]] | ||
* [[Namco Galaxian]] | * [[Namco Galaxian]] | ||
+ | * [[Namco Tank Battalion]] | ||
* [[Namco Pac-Man]] | * [[Namco Pac-Man]] | ||
* [[Namco Galaga]] | * [[Namco Galaga]] | ||
Строка 82: | Строка 93: | ||
* Namco System ES2 Plus | * Namco System ES2 Plus | ||
* Namco System ES3 | * Namco System ES3 | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Компании]] |
Текущая версия на 19:27, 8 марта 2024
Японская видеоигровая компания, основана 1-го июня 1955-го года. 31 марта 2006 года была поглощена Bandai.
Влияние на восьмибитную музыкальную сцену
Компания выпускала аркадные автоматы с собственными звуковыми чипами:
- Namco WSG - 3-хголосный таблично-волновой чип
- Namco С15 - 8-миголосный таблично-волновой чип
- Namco С30 - 8-миголосный таблично-волновой чип с поддержкой стерео
- Namco С140 - 24-хголосный PCM-чип
- Namco С219 - модификация Namco 140, 16-голосный PCM-чип с поддержкой стерео
- Namco С352 - 32-голосный 4-хканальный PCM-чип с поддержкой объемного звучания.
Также некоторые игры компании для приставки Famicom использовали маппер N163, сильно расширяющий возможности приставки по звуковому синтезу.
Звуковой персонал
- Ayako Saso
- Bach Kobayashi
- E. Murakami
- Fukashi Ohmorita
- Haruhisa Udagawa
- Haruomi Hosono
- Hasson's Family
- Hiroki Aoyagi
- Hiromi Shibano
- Hiroyuki Kawada
- Junichi Mizutari
- Junko Ozawa
- K. Okuda
- Kaeru Taniguchi
- Katsuro Tajima
- Koji Nakagawa
- Masakatsu Maekawa
- Masanobu Endo
- Motoi Sakuraba
- Naoki Higashio
- Norihiko Togashi
- Neil Sedaka
- Norio Nakagata
- Nobuyuki Ohnogi
- Shinji Hosoe
- Shinji Tamura
- Shoichi Fukatani
- Takaki Horigome
- Takeru Hikono
- Y. Ishida
- Yoshinori Kawamoto
- Yoshito Tomuro
- Yuriko Keino
Аркадные автоматы компании
- Namco Warp & Warp
- Namco Galaxian
- Namco Tank Battalion
- Namco Pac-Man
- Namco Galaga
- Namco Pole Position
- Namco Super Pac-Man
- Namco Phozon
- Namco Libble Rabble
- Namco Pac-Land
- Namco Thunder Ceptor
- Namco System 86
- Namco System 1
- Namco System 2
- Namco System 21
- Namco NA-1
- Namco NA-2
- Namco System 22
- Namco Super System 22
- Namco Magic Edge Hornet Simulator
- Namco System FL
- Namco NB-1
- Namco NB-2
- Namco ND-1
- Namco System 22.5
- Namco Gorgon
- Namco System 23
- Namco Super System 23
- Namco System 11
- Namco System 12
- Namco System 10
- Namco System 246
- Namco System 256
- Namco Super System 256
- Namco System 147
- Triforce
- Namco System 357
- Namco System 359
- Namco System 369]]
- Namco System N2
- Namco System ES1
- Namco System ES2 Plus
- Namco System ES3