Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float: right; clear: right; padding: 0 0 0 5px; margin: 0 -2px 3px 0;">300px| </div> ====Информация об у…») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Примеры демо) |
||
(не показана 61 промежуточная версия 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Фото|Super Nintendo (2).jpg|250}} | |
− | + | ==Информация об устройстве== | |
− | + | '''Разработчик:''' [[Nintendo]]<br/> | |
− | '''Разработчик:''' Nintendo<br/> | ||
'''Поколение:''' четвертое<br/> | '''Поколение:''' четвертое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
− | [[Файл: | + | {{Флаг|Япония}} 21 ноября 1990 по цене {{Цена|25000|JPY|1990}}<br/> |
− | [[Файл: | + | {{Флаг|США}} 23 августа 1991 по цене {{Цена|199|USD|1991}}<br/> |
− | [[Файл: | + | {{Флаг|Европа}} 11 апреля 1992<br/> |
− | + | {{Флаг|Россия}} Ноябрь 1994<br/> | |
+ | |||
+ | Вторая домашняя консоль от Nintendo после [[Nintendo Famicom|NES/Famicom]]. Её высокие технические характеристики, а также разработанные дополнительные чипы, встраиваемые в картриджи, позволили конкурировать даже с консолями следующего поколения. | ||
+ | |||
+ | <div style="float:right;">__TOC__</div> | ||
+ | |||
+ | ==Спецификации== | ||
+ | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: Ricoh 5A22, основанный на 16-битном процессоре WDC 65816 | ||
+ | |||
+ | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Видео: | ||
+ | * Разрешение: | ||
+ | ** Прогрессивная развёртка: 256x224, 512x224, 256x239, 512x239 | ||
+ | ** Чересстрочная развёртка: 512x448, 512x478 | ||
+ | * Глубина цвета: 2, 4, 7 или 8 bpp (индексированные), 8 или 11 bpp (реальные) | ||
+ | * Всего цветов: [[:File:RGB_15-bit.png|15-bit RGB]] (32 768 цветов) | ||
+ | * Спрайты: 128, до 32 на линию, размером до 64x64 пикселей | ||
+ | * Фоны: до 4 фонов; каждый до 1024x1024 пикселей | ||
+ | * Эффекты: | ||
+ | ** Пикселизация (мозаика) для каждого фона | ||
+ | ** Аддитивный (RGB) и субтрактивный (CMYK) цвет | ||
+ | ** Обрезание окон (для каждого фона) | ||
+ | ** Скроллинг каждый элемент размером 8x8 | ||
+ | ** Матричные операции Mode 7 | ||
+ | |||
+ | Подробнее - [http://ru.wikipedia.org/wiki/Super_Nintendo_Entertainment_System на википедии] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:icon_ram.png|link=]] DRAM: 128 Кбайт | ||
+ | |||
+ | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Видеопамять: | ||
+ | * основная: 64 Кбайт | ||
+ | * спрайты: 512 + 32 байт | ||
+ | * палитра: 256х15 бит | ||
+ | |||
+ | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Аудиопамять: 64 Кбайт | ||
+ | |||
+ | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: за вывод звука отвечает специальный [[Nintendo S-SMP|звуковой модуль]] | ||
+ | |||
+ | ==Модели== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:SNES SHVC-001 1990.jpg|{{Флаг|Япония}} SHVC-001, 1990 | ||
+ | File:SNES SNS-001 1991.jpg|{{Флаг|США}} SNS-001, 1991 | ||
+ | File:SNES SNS-101 1997.jpg|{{Флаг|США}} SNS-101, 1997 | ||
+ | File:Super Famicom Jr. SHVC-101 1998.jpg|{{Флаг|Япония}} Super Famicom Jr. (SHVC-101), 1998 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Для Европы была выпущена модель под номером SNSP-001, имеющей внешний вид японской SHVC-001. Использовать японские картриджи на ней было нельзя из-за региональной блокировки. | ||
+ | |||
+ | При этом американская консоль имеет тот же региональный блок, что и японская, но из-за разной формы отверстия для вставки картриджа требуется доработка корпуса. | ||
− | + | ==Музыканту== | |
+ | * [[Furnace Tracker]] | ||
+ | * [[SNES Tracker]] | ||
+ | * [[SNES GSS]] | ||
+ | * [http://snes.mukunda.com/ SNESMOD] | ||
+ | ==Программисту== | ||
+ | ===Статьи=== | ||
+ | * [http://hype.retroscene.org/blog/871.html Обзор графической архитектуры SNES] (+ сравнение с Sega Mega Drive) | ||
+ | * [https://georgjz.github.io/tags/#SNES%20Assembly%20Adventure SNES Assembly Adventure] {{Флаг|Британия}} | ||
+ | * [https://www.chibiakumas.com/6502/helloworld.php Learn Multi platform 6502 Assembly Programming... For Monsters! - Hello World Series] (Lesson H8 - Hello World on the SNES / Super Famicom) {{Флаг|Британия}} | ||
− | === | + | ===Эмуляторы=== |
− | + | * [https://github.com/devinacker/bsnes-plus bsnes-plus] - с дебаггером | |
− | |||
− | ==== | + | ==Демосцена== |
+ | ===Примеры демо=== | ||
+ | {{Видеогалерея | ||
+ | |yt|SC9hjhiJ1DI|Desire - D-Zero| | ||
+ | |youtube|dOqxLBZiBRA|Molive - SNES-NICCC 2000| | ||
+ | |youtube|0L23b9nKI5I|Abandon - 2.68 MHz Demo| | ||
+ | |youtube|Uv31BI1dQp8|taurus - final insect| | ||
+ | |youtube|wi-NxM1EaXM|elix - nu| | ||
+ | |youtube|di_MnKNDfm0|elix - Smash It| | ||
+ | }} | ||
− | + | [[Категория:Игровые консоли]] | |
− | + | [[Категория:Устройства на базе 65816]] |
Текущая версия на 21:58, 28 января 2024
Информация об устройстве
Разработчик: Nintendo
Поколение: четвертое
Дата выхода:
21 ноября 1990 по цене 25000¥
23 августа 1991 по цене 199$
11 апреля 1992
Ноябрь 1994
Вторая домашняя консоль от Nintendo после NES/Famicom. Её высокие технические характеристики, а также разработанные дополнительные чипы, встраиваемые в картриджи, позволили конкурировать даже с консолями следующего поколения.
Спецификации
Процессор: Ricoh 5A22, основанный на 16-битном процессоре WDC 65816
Видео:
- Разрешение:
- Прогрессивная развёртка: 256x224, 512x224, 256x239, 512x239
- Чересстрочная развёртка: 512x448, 512x478
- Глубина цвета: 2, 4, 7 или 8 bpp (индексированные), 8 или 11 bpp (реальные)
- Всего цветов: 15-bit RGB (32 768 цветов)
- Спрайты: 128, до 32 на линию, размером до 64x64 пикселей
- Фоны: до 4 фонов; каждый до 1024x1024 пикселей
- Эффекты:
- Пикселизация (мозаика) для каждого фона
- Аддитивный (RGB) и субтрактивный (CMYK) цвет
- Обрезание окон (для каждого фона)
- Скроллинг каждый элемент размером 8x8
- Матричные операции Mode 7
Подробнее - на википедии
DRAM: 128 Кбайт
Видеопамять:
- основная: 64 Кбайт
- спрайты: 512 + 32 байт
- палитра: 256х15 бит
Аудиопамять: 64 Кбайт
Звук: за вывод звука отвечает специальный звуковой модуль
Модели
Для Европы была выпущена модель под номером SNSP-001, имеющей внешний вид японской SHVC-001. Использовать японские картриджи на ней было нельзя из-за региональной блокировки.
При этом американская консоль имеет тот же региональный блок, что и японская, но из-за разной формы отверстия для вставки картриджа требуется доработка корпуса.
Музыканту
Программисту
Статьи
- Обзор графической архитектуры SNES (+ сравнение с Sega Mega Drive)
- SNES Assembly Adventure
- Learn Multi platform 6502 Assembly Programming... For Monsters! - Hello World Series (Lesson H8 - Hello World on the SNES / Super Famicom)
Эмуляторы
- bsnes-plus - с дебаггером