Pixelrat (обсуждение | вклад) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div style="float:right;">__TOC__</div> | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' Bandai<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Bandai]]<br/> |
'''Поколение:''' пятое<br/> | '''Поколение:''' пятое<br/> | ||
'''Дата выхода:'''<br/> | '''Дата выхода:'''<br/> | ||
− | {{Флаг|Япония}} 09 декабря 2000 | + | {{Флаг|Япония}} 09 декабря 2000 - WonderSwan Color<br/> |
+ | {{Флаг|Япония}} 12 июля 2002 - SwanCrystal | ||
− | + | Цена на старте:<br/> | |
+ | WonderSwan Color - {{Цена|6800|йена|2000}}<br/> | ||
+ | SwanCrystal - {{Цена|7800|йена|2002}}<br/> | ||
+ | |||
+ | Улучшенная версия [[WonderSwan]]. На пике популярности занимал 8% рынка, во многом благодаря портированным версиям первых игр серии Final Fantasy. Однако с ростом популярности [[Game Boy Advance]] WonderSwan Color и SwanCrystal быстро теряли позиции. | ||
+ | |||
+ | Как и WonderSwan, платформа была ориентирована на японский рынок. | ||
==Фотографии== | ==Фотографии== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:Bandai WonderSwan Color.jpg | + | File:Bandai WonderSwan Color.jpg|WonderSwan Color |
− | File:WonderSwan Color Motherboard.jpg | + | File:WonderSwan Color Motherboard.jpg|Материнская плата |
− | File:Game Boy Color, WonderSwan Color, Neo Geo Pocket Color.jpg | + | File:Game Boy Color, WonderSwan Color, Neo Geo Pocket Color.jpg|Сравнение Color'ов |
+ | File:SwanCrystal-One-Piece-Front.jpg|SwanCrystal, передняя сторона | ||
+ | File:SwanCrystal-One-Piece-Back.jpg|SwanCrystal, задняя сторона | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
− | + | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: {{SPHINX}} 3.072 МГц | |
− | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | |
* Разрешение: 224х144 | * Разрешение: 224х144 | ||
* Палитра: 4096 цветов | * Палитра: 4096 цветов | ||
Строка 25: | Строка 36: | ||
* Спрайты: 128 спрайтов, не более 32 на одной строке | * Спрайты: 128 спрайтов, не более 32 на одной строке | ||
− | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: обеспечивается звуковым ядром [[SPHINX]] | |
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Память: 64 Кбайт, общая для ОЗУ и видеопамяти | |
− | + | SwanCrystal имеет те же самые характеристики. Разница заключается в редизайне, использования другой матрицы LCD-дисплея (у Color она пассивная, у SwanCrystal активная) и SoC SPHINX2. | |
− | |||
− | == | + | ==Программисту== |
− | + | * [[WonderSwan/Программирование]] | |
==См.также== | ==См.также== | ||
Строка 39: | Строка 49: | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства x86-совместимые]] |
Текущая версия на 20:02, 29 октября 2023
Информация об устройстве
Разработчик: Bandai
Поколение: пятое
Дата выхода:
09 декабря 2000 - WonderSwan Color
12 июля 2002 - SwanCrystal
Цена на старте:
WonderSwan Color - 6800¥
SwanCrystal - 7800¥
Улучшенная версия WonderSwan. На пике популярности занимал 8% рынка, во многом благодаря портированным версиям первых игр серии Final Fantasy. Однако с ростом популярности Game Boy Advance WonderSwan Color и SwanCrystal быстро теряли позиции.
Как и WonderSwan, платформа была ориентирована на японский рынок.
Фотографии
Спецификации
Процессор: SPHINX 3.072 МГц
Графика:
- Разрешение: 224х144
- Палитра: 4096 цветов
- 2 фоновых слоя
- 512 тайлов на слой
- В каждом тайле можно использовать 4 или 16 цветов из цветового набора
- Всего цветовых наборов 16 по 16 цветов, т.е. одновременно на экране можно отобразить 256 цветов
- Спрайты: 128 спрайтов, не более 32 на одной строке
Звук: обеспечивается звуковым ядром SPHINX
Память: 64 Кбайт, общая для ОЗУ и видеопамяти
SwanCrystal имеет те же самые характеристики. Разница заключается в редизайне, использования другой матрицы LCD-дисплея (у Color она пассивная, у SwanCrystal активная) и SoC SPHINX2.