Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Сравнение вступления The Legend of Zelda на NES и FDS) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="float:right;">__TOC__</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' Nintendo<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Nintendo]]<br/> |
'''Поколение:''' третье<br/> | '''Поколение:''' третье<br/> | ||
− | '''Дата выхода:''' {{Флаг|Япония}} | + | '''Дата выхода:''' {{Флаг|Япония}} 21 февраля 1986 |
Дополнение к приставке [[Nintendo Famicom|Famicom]], вышедшее эксклюзивно для Японии. Устройство использовало в качестве игровых носителей дискеты специального формата. | Дополнение к приставке [[Nintendo Famicom|Famicom]], вышедшее эксклюзивно для Японии. Устройство использовало в качестве игровых носителей дискеты специального формата. | ||
Строка 16: | Строка 11: | ||
==Музыкальные возможности== | ==Музыкальные возможности== | ||
− | Устройство добавляет к возможностям [[Nintendo Famicom]] | + | Устройство добавляет к возможностям [[Nintendo Famicom]] 64-ступенчатый таблично-волновой канал. |
==Сравнение саундтреков игр на NES и FDS== | ==Сравнение саундтреков игр на NES и FDS== | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
− | |youtube| | + | |Колонок = 4 |
− | |youtube| | + | |youtube|YuKmBZb3af0|Legend of Zelda| |
− | |youtube| | + | }} |
− | |youtube| | + | |
+ | ==Примеры звучания== | ||
+ | {{Видеогалерея | ||
+ | |Колонок = 4 | ||
+ | |youtube|cv7nR9xvHzw|tamanegisoldier - esaka?| | ||
+ | |youtube|8KzZ2x4GGjA|Disco vering - Joule| | ||
+ | |youtube|i7PjAJWeT4M|DM DOKURO - Robot Rock| | ||
}} | }} | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
Файл:FDS mr.disk.png|Mr. Disk - Символ FDS | Файл:FDS mr.disk.png|Mr. Disk - Символ FDS | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | * https://vgmrips.net/wiki/Famicom_Disk_System | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
[[Категория:Звукогенераторы]] | [[Категория:Звукогенераторы]] |
Текущая версия на 18:56, 28 октября 2023
Информация об устройстве
Разработчик: Nintendo
Поколение: третье
Дата выхода: 21 февраля 1986
Дополнение к приставке Famicom, вышедшее эксклюзивно для Японии. Устройство использовало в качестве игровых носителей дискеты специального формата.
Twin Famicom
Компанией Sharp по лицензии Nintendo была выпущена Famicom со встроенным Famicom Disk System под названием Twin Famicom. Также как и FDS, Twin Famicom продавался только в Японии.
Музыкальные возможности
Устройство добавляет к возможностям Nintendo Famicom 64-ступенчатый таблично-волновой канал.