Pixelrat (обсуждение | вклад) (+ 2 раздела для демонстрации возможностей платформы) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Фото|Amstrad_CPC_464.jpg|300|Amstrad CPC 464}} | |
− | ''' | + | ==Информация об устройстве== |
+ | '''Разработчик:''' [[Amstrad]]<br/> | ||
+ | |||
+ | Amstrad CPC - линейка 8-разрядных домашних компьютеров, непосредственно конкурировавшая с [[ZX Spectrum]]. Буквы CPC в названии являются сокращением от ''Colour Personal Computer''. Первый компьютер линейки, Amstrad CPC 464, был представлен в 1984 году. Он имел значительный успех, было продано более трёх миллионов экземпляров. Производство компьютеров линейки было прекращено в 1990 году. | ||
Компьютер имел сходные с ZX Spectrum характеристики, с небольшим превосходством в графических возможностях. Однако, он поставлялся в виде полноценного комплекта, включавшего цветной или монохромный монитор и внешний накопитель (встроенный магнитофон или дисковод), что существенно увеличивало его стоимость. | Компьютер имел сходные с ZX Spectrum характеристики, с небольшим превосходством в графических возможностях. Однако, он поставлялся в виде полноценного комплекта, включавшего цветной или монохромный монитор и внешний накопитель (встроенный магнитофон или дисковод), что существенно увеличивало его стоимость. | ||
− | Так как Amstrad CPC и ZX Spectrum имели одинаковые процессоры, примерно одинаковый объём памяти и одинаковый синтезатор звука (в случае | + | Так как Amstrad CPC и ZX Spectrum имели одинаковые процессоры, примерно одинаковый объём памяти и одинаковый синтезатор звука (в случае ZX Spectrum 128K), многие игры выпускались одновременно для двух компьютеров. В этом случае они часто разрабатывались одними и теми же людьми, имели одинаковый дизайн, отличаясь графикой. Версии игр для CPC имели либо графику низкого разрешения с большим количеством цветов, либо графику аналогичного ZX Spectrum разрешения с меньшим количеством цветов. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | После приобретения компанией Amstrad прав на выпуск компьютеров линейки ZX Spectrum, в моделях, разработанных и выпускавшихся Amstrad (ZX Spectrum +2, ZX Spectrum +3) применялись решения, используемые в компьютерах линейки CPC - в частности, встроенный магнитофон или трёхдюймовый дисковод. | |
− | + | Компьютер получил популярность в Европе, в частности в Германии. В Западной Германии выпускался официальный клон "Schneider CPC", в Восточной - неофициальный "KC compact", построенный на основе германских и отечественных электронных компонентов. В России компьютеры Amstrad распространения не имели, встречались единичные экземпляры. | |
− | { | + | ==Спецификации== |
− | * Режим 0: 160x200 пикселей, 16 цветов | + | {|class="wikitable" style="width:100%;" |
− | * Режим 1: 320x200 пикселей, 4 цвета | + | |- |
− | * Режим 2: 640x200 пикселей, | + | !Модель |
− | * | + | !Год выпуска |
+ | !Процессор | ||
+ | !Память | ||
+ | !Графика | ||
+ | !Звук | ||
+ | |- | ||
+ | |CPC464 | ||
+ | |1984 | ||
+ | |rowspan="5"|Zilog Z80<br/>4 МГц | ||
+ | |rowspan="2"|ОЗУ 64 Кбайт | ||
+ | |rowspan="5"| | ||
+ | Три режима: | ||
+ | * Режим 0: 160x200 пикселей, 16 цветов | ||
+ | * Режим 1: 320x200 пикселей, 4 цвета | ||
+ | * Режим 2: 640x200 пикселей, 2 цвета | ||
+ | * Режим 3: 160х200, 4 цвета - недокументированный | ||
+ | В основной серии в палитре [[:File:Amstrad CPC palitra.png|27 цветов]], в plus-серии -[[:File:RGB 12-bit.png|12-bit RGB]] (4096 цветов), а также имеются спрайты (дополнительные 15 цветов на экран) | ||
+ | |rowspan="5"|[[AY-3-8912]] | ||
+ | |- | ||
+ | |CPC664 | ||
+ | |rowspan="2"|1985 | ||
+ | |- | ||
+ | |CPC6128 | ||
+ | |ОЗУ 128 Кбайт | ||
+ | |- | ||
+ | |CPC464plus | ||
+ | |rowspan="2"|1990 | ||
+ | |ОЗУ 64 Кбайт | ||
+ | |- | ||
+ | |CPC6128plus | ||
+ | |ОЗУ 128 Кбайт | ||
+ | |} | ||
+ | ==Обзоры== | ||
+ | {{Видеогалерея | ||
+ | |yt|XNOudpZIG5U|Hot Pixel - Amstrad CPC 464: Яркий пижон туманного Альбиона| | ||
+ | }} | ||
− | + | ==Музыканту== | |
+ | * [[Arkos Tracker 2]] | ||
− | == | + | ==Художнику== |
− | + | * [[Amstrad CPC/Pixel Art]] | |
==Демосцена== | ==Демосцена== | ||
− | {{ | + | <spoiler text="Примеры демо"> |
+ | {{Видеогалерея | ||
+ | |youtube|6wBwbRYL-F4|Condense - phX| | ||
+ | |youtube|22wSm4y27Wk|Logon System - Logon's run - 3D meets the aging bits| | ||
+ | |youtube|dDVAzMjA7bM|Vanity - Still Rising| | ||
+ | |youtube|YJosZfm560Q|Batman Group - Batman Forever| | ||
+ | |youtube|GFp9qIT6AF0|Condense - Phortem| | ||
+ | }} | ||
+ | </spoiler> | ||
==См. также== | ==См. также== | ||
− | *[[Amstrad GX4000]] | + | * [[Amstrad GX4000]] |
+ | * [[Aleste 520EX]] | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе Z80]] |
Текущая версия на 13:48, 30 сентября 2023
Содержание
Информация об устройстве
Разработчик: Amstrad
Amstrad CPC - линейка 8-разрядных домашних компьютеров, непосредственно конкурировавшая с ZX Spectrum. Буквы CPC в названии являются сокращением от Colour Personal Computer. Первый компьютер линейки, Amstrad CPC 464, был представлен в 1984 году. Он имел значительный успех, было продано более трёх миллионов экземпляров. Производство компьютеров линейки было прекращено в 1990 году.
Компьютер имел сходные с ZX Spectrum характеристики, с небольшим превосходством в графических возможностях. Однако, он поставлялся в виде полноценного комплекта, включавшего цветной или монохромный монитор и внешний накопитель (встроенный магнитофон или дисковод), что существенно увеличивало его стоимость.
Так как Amstrad CPC и ZX Spectrum имели одинаковые процессоры, примерно одинаковый объём памяти и одинаковый синтезатор звука (в случае ZX Spectrum 128K), многие игры выпускались одновременно для двух компьютеров. В этом случае они часто разрабатывались одними и теми же людьми, имели одинаковый дизайн, отличаясь графикой. Версии игр для CPC имели либо графику низкого разрешения с большим количеством цветов, либо графику аналогичного ZX Spectrum разрешения с меньшим количеством цветов.
После приобретения компанией Amstrad прав на выпуск компьютеров линейки ZX Spectrum, в моделях, разработанных и выпускавшихся Amstrad (ZX Spectrum +2, ZX Spectrum +3) применялись решения, используемые в компьютерах линейки CPC - в частности, встроенный магнитофон или трёхдюймовый дисковод.
Компьютер получил популярность в Европе, в частности в Германии. В Западной Германии выпускался официальный клон "Schneider CPC", в Восточной - неофициальный "KC compact", построенный на основе германских и отечественных электронных компонентов. В России компьютеры Amstrad распространения не имели, встречались единичные экземпляры.
Спецификации
Модель | Год выпуска | Процессор | Память | Графика | Звук |
---|---|---|---|---|---|
CPC464 | 1984 | Zilog Z80 4 МГц |
ОЗУ 64 Кбайт |
Три режима:
В основной серии в палитре 27 цветов, в plus-серии -12-bit RGB (4096 цветов), а также имеются спрайты (дополнительные 15 цветов на экран) |
AY-3-8912 |
CPC664 | 1985 | ||||
CPC6128 | ОЗУ 128 Кбайт | ||||
CPC464plus | 1990 | ОЗУ 64 Кбайт | |||
CPC6128plus | ОЗУ 128 Кбайт |
Обзоры
Музыканту
Художнику
Демосцена