Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Иконка|Процессор}}» на «link=») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Игры) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Фото|Casio PV-1000.jpg}} | {{Фото|Casio PV-1000.jpg}} | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' Casio<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Casio]]<br/> |
'''Поколение:''' третье<br/> | '''Поколение:''' третье<br/> | ||
'''Дата выхода:''' Октябрь 1983<br/> | '''Дата выхода:''' Октябрь 1983<br/> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: Zilog Z80A | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: Zilog Z80A | ||
− | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: обеспечивается аудиовидеоконтроллером [[D65010G031]] | |
* Разрешение: 256х192 | * Разрешение: 256х192 | ||
* Палитра: 8 цветов | * Палитра: 8 цветов | ||
− | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: обеспечивается аудиовидеоконтроллером [[D65010G031]], дающим 3-х канальный монозвук | |
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] ОЗУ: 4 Кбайт | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Игры== | ==Игры== | ||
Строка 27: | Строка 23: | ||
<spoiler text="Примеры игр"> | <spoiler text="Примеры игр"> | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
− | |youtube|_ihr3WiN32s|Pooyan | + | |youtube|_ihr3WiN32s|Pooyan| |
− | |youtube|WtstDTjeHiA|Amidar | + | |youtube|WtstDTjeHiA|Amidar| |
}} | }} | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе Z80]] |
Текущая версия на 13:14, 30 сентября 2023
Информация об устройстве
Разработчик: Casio
Поколение: третье
Дата выхода: Октябрь 1983
Достаточно посмотреть на характеристики Famicom и Master System, чтобы понять, насколько ничтожные шансы были у Casio PV-1000. Консоль выглядела конкурентом скорее Atari 2600 и исчезла с прилавков через пару месяцев. Однако после такого провала Casio предприняла ещё одну попытку, выпустив в 95-м году Loopy.
Спецификации
Процессор: Zilog Z80A
Графика: обеспечивается аудиовидеоконтроллером D65010G031
- Разрешение: 256х192
- Палитра: 8 цветов
Звук: обеспечивается аудиовидеоконтроллером D65010G031, дающим 3-х канальный монозвук
ОЗУ: 4 Кбайт
Игры
Всего для приставки вышло 15 игр