Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Плеер) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Продолжительность = 0:23:11 | |Продолжительность = 0:23:11 | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Трек-лист== | |
# Crystal Caverns | # Crystal Caverns | ||
# 140.85 | # 140.85 | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
# Afterburner GX | # Afterburner GX | ||
# Shining Force - Battle 3 Remix | # Shining Force - Battle 3 Remix | ||
− | + | ||
− | + | {{bandcampremoved}} | |
− | |||
− | {{ |
Текущая версия на 14:04, 3 сентября 2022
Трек-лист
- Crystal Caverns
- 140.85
- Jump or Die!
- 80's Arcade Loop
- PulseHunter (GGJ 2013)
- Sand Blast City
- Egg Temple Zone (WIP)
- Golden Axe (Blast Processors Edition)
- Modern Boss (WIP)
- The Facility
- Battle Cry (WIP)
- Clocktower
- Marble Zone Remix (WIP)
- Brave New World
- Mother Brain is Watching - Lower Norfair Remix
- Final Fantasy Battle Theme - Original Composition
- Afterburner GX
- Shining Force - Battle 3 Remix
Ранее альбом был доступен на bandcamp