Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «====» на «==») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 29 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Фото|Fairchild Channel F.jpg}} | {{Фото|Fairchild Channel F.jpg}} | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' Fairchild Semiconductor<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Fairchild Semiconductor]]<br/> |
'''Поколение:''' второе<br/> | '''Поколение:''' второе<br/> | ||
− | '''Дата выхода:''' Ноябрь 1976 | + | '''Дата выхода:''' {{Флаг|США}} Ноябрь 1976 по цене {{Цена|170|$|1976}} |
Первая процессорная игровая консоль. Вышла в самый бум выпуска понг-консолей. | Первая процессорная игровая консоль. Вышла в самый бум выпуска понг-консолей. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Появление и первоначальный успех консоли подтолкнуло компанию Atari улучшить тогда ещё находившийся в разработке проект "Stella", который потом получил название [[Atari 2600]]. | Появление и первоначальный успех консоли подтолкнуло компанию Atari улучшить тогда ещё находившийся в разработке проект "Stella", который потом получил название [[Atari 2600]]. | ||
− | == | + | ==Спецификации== |
− | + | [[Файл:icon_cpu.png|link=]] Процессор: Fairchild F8 на тактовой частоте 1.79 МГц | |
− | + | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | |
+ | * разрешение - 102х58 (видимое) | ||
+ | * палитра: [[:File:channel_f_palitra.png|8 цветов]] | ||
+ | * каждая строка либо чёрно/белая, либо 4-х цветная (одна из трёх комбинаций) | ||
− | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: доступно всего три тона частотой 500 Гц, 1 кГц и 1.5 кГц. Для получения других тонов можно быстро переключать их между собой, но на это расходуются большие процессорные мощности консоли | |
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] ОЗУ: 64 байта | |
− | + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Видео-ОЗУ: 2 Кбайт | |
− | {{ | + | ==Пример звучания== |
+ | {{mp3folder|Channel_F|300|300|no|lazy}} | ||
− | + | ==Музыканту== | |
+ | * <s>Sleizsa</s> - комплект для создания музыки | ||
+ | * <s>Sleizsa Duo</s> - комплект для создания двухканальной музыки | ||
+ | * [[Sleizsa Trio]] - комплект для создания трехканальной музыки | ||
− | + | ==Художнику== | |
+ | [[Channel F/Pixel Art]] | ||
− | == | + | ==Программисту== |
− | + | * [http://channelf.se/veswiki veswiki] | |
+ | * [http://hype.retroscene.org/blog/dev/934.html Архитектура и программирование Fairchild Channel F] | ||
− | [[Категория:Игровые | + | [[Категория:Игровые консоли]] |
+ | [[Категория:Звукогенераторы]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе F8]] |
Текущая версия на 14:47, 11 апреля 2022
Содержание
Информация об устройстве
Разработчик: Fairchild Semiconductor
Поколение: второе
Дата выхода: Ноябрь 1976 по цене 170$
Первая процессорная игровая консоль. Вышла в самый бум выпуска понг-консолей.
Игротека состоит всего из 21-й игры (+5 для Channel F II).
Появление и первоначальный успех консоли подтолкнуло компанию Atari улучшить тогда ещё находившийся в разработке проект "Stella", который потом получил название Atari 2600.
Спецификации
Процессор: Fairchild F8 на тактовой частоте 1.79 МГц
Графика:
- разрешение - 102х58 (видимое)
- палитра: 8 цветов
- каждая строка либо чёрно/белая, либо 4-х цветная (одна из трёх комбинаций)
Звук: доступно всего три тона частотой 500 Гц, 1 кГц и 1.5 кГц. Для получения других тонов можно быстро переключать их между собой, но на это расходуются большие процессорные мощности консоли
ОЗУ: 64 байта
Видео-ОЗУ: 2 Кбайт
Пример звучания
Музыканту
Sleizsa- комплект для создания музыкиSleizsa Duo- комплект для создания двухканальной музыки- Sleizsa Trio - комплект для создания трехканальной музыки